Поиск авиабилетов по России

Расписание самолетов в Санкт-Петербург из Москвы (туда)

Список дешевых авиабилетов Москва — Санкт-Петербург только в одну сторону. Подберите даты билетов на самолет только туда. Рейсы с 1, 2 и без пересадок онлайн.

Дата вылетаРасстояниеПересадкиНайти билеты
03-06-23598 кмПрямой рейсза 2 359
05-06-23598 кмПрямой рейсза 2 359
06-06-23624 кмПрямой рейсза 2 359
24-06-23634 кмПрямой рейсза 2 754
04-06-23624 кмПрямой рейсза 2 827
13-06-23624 кмПрямой рейсза 2 895
15-06-23624 кмПрямой рейсза 2 895
07-06-23598 кмПрямой рейсза 3 142
25-06-23634 кмПрямой рейсза 3 144
28-06-23634 кмПрямой рейсза 3 144
02-06-23624 кмПрямой рейсза 3 165
22-06-23598 кмПрямой рейсза 3 202
17-06-23634 кмПрямой рейсза 3 300
29-06-23634 кмПрямой рейсза 3 300
26-06-23634 кмПрямой рейсза 3 334
20-06-23634 кмПрямой рейсза 3 356
21-06-23634 кмПрямой рейсза 3 356
27-06-23634 кмПрямой рейсза 3 356
19-06-23634 кмПрямой рейсза 3 454
11-06-23624 кмПрямой рейсза 3 495
12-06-23598 кмПрямой рейсза 3 542
14-06-23598 кмПрямой рейсза 3 542
18-06-23598 кмПрямой рейсза 3 542
16-06-23598 кмПрямой рейсза 3 602
30-06-23634 кмПрямой рейсза 3 639
23-06-23634 кмПрямой рейсза 3 649
08-06-23598 кмПрямой рейсза 3 674
01-06-23664 кмПрямой рейсза 4 047
10-06-23624 кмПрямой рейсза 4 243
01-06-23598 км1 остановказа 4 400

Авиабилеты Москва — Санкт-Петербург на ближайшие дни (туда-обратно)

Список авиабилетов Москва — Питер туда и обратно. Быстро подберите рейс с удобными датами, классом перелета («Эконом» или «Бизнес») и количеством остановок (пересадок) нажав на кнопку «Билеты». Цена указана на 1 пассажира.

Билеты из Москвы в Санкт-Петербург на ближайшие дни

Дата вылетаДата возвращенияРасстояниеЦенаНайти билеты
03-07-2331-05-23634 км3 005 Купить онлайн
05-07-2331-05-23634 км3 005 Купить онлайн
08-07-2331-05-23634 км3 005 Купить онлайн
09-07-2331-05-23634 км3 005 Купить онлайн
10-07-2331-05-23634 км3 005 Купить онлайн
12-07-2331-05-23634 км3 005 Купить онлайн
13-07-2331-05-23634 км3 005 Купить онлайн
11-07-2331-05-23634 км3 180 Купить онлайн
01-07-2331-05-23634 км3 215 Купить онлайн
02-07-2331-05-23634 км3 215 Купить онлайн
04-07-2331-05-23634 км3 340 Купить онлайн
06-07-2331-05-23634 км3 340 Купить онлайн
14-07-2331-05-23634 км3 399 Купить онлайн
07-07-2331-05-23634 км3 698 Купить онлайн
18-07-2331-05-23664 км4 047 Купить онлайн
19-07-2331-05-23664 км4 047 Купить онлайн
20-07-2331-05-23664 км4 047 Купить онлайн
22-07-2331-05-23664 км4 047 Купить онлайн
23-07-2331-05-23664 км4 047 Купить онлайн
25-07-2331-05-23664 км4 047 Купить онлайн
26-07-2331-05-23664 км4 047 Купить онлайн
27-07-2331-05-23664 км4 047 Купить онлайн
28-07-2331-05-23664 км4 047 Купить онлайн
16-07-2331-05-23624 км4 220 Купить онлайн
30-07-2331-05-23624 км4 220 Купить онлайн
15-07-2331-05-23624 км4 347 Купить онлайн
29-07-2331-05-23624 км4 351 Купить онлайн
17-07-2331-05-23598 км4 364 Купить онлайн
21-07-2331-05-23598 км4 364 Купить онлайн
24-07-2331-05-23598 км4 364 Купить онлайн

Цены на месяц Москва — Санкт-Петербург

Билеты на самолет по низким ценам на текущий месяц с Москва — Питер без пересадок (прямой рейс). Выбирайте авиабилет онлайн.

Цены на месяц из Москвы в Санкт-Петербург, в одну сторону

Дата вылетаРасстояниеПересадкиНайти билеты
03-06-23598 кмПрямой рейсза 2 359
05-06-23598 кмПрямой рейсза 2 359
06-06-23624 кмПрямой рейсза 2 359
24-06-23634 кмПрямой рейсза 2 754
04-06-23624 кмПрямой рейсза 2 827
13-06-23624 кмПрямой рейсза 2 895
15-06-23624 кмПрямой рейсза 2 895
07-06-23598 кмПрямой рейсза 3 142
25-06-23634 кмПрямой рейсза 3 144
28-06-23634 кмПрямой рейсза 3 144
02-06-23624 кмПрямой рейсза 3 165
22-06-23598 кмПрямой рейсза 3 202
17-06-23634 кмПрямой рейсза 3 300
29-06-23634 кмПрямой рейсза 3 300
26-06-23634 кмПрямой рейсза 3 334
20-06-23634 кмПрямой рейсза 3 356
21-06-23634 кмПрямой рейсза 3 356
27-06-23634 кмПрямой рейсза 3 356
19-06-23634 кмПрямой рейсза 3 454
11-06-23624 кмПрямой рейсза 3 495
12-06-23598 кмПрямой рейсза 3 542
14-06-23598 кмПрямой рейсза 3 542
18-06-23598 кмПрямой рейсза 3 542
16-06-23598 кмПрямой рейсза 3 602
30-06-23634 кмПрямой рейсза 3 639
23-06-23634 кмПрямой рейсза 3 649
08-06-23598 кмПрямой рейсза 3 674
01-06-23664 кмПрямой рейсза 4 047
10-06-23624 кмПрямой рейсза 4 243

Поиск и покупка билетов на самолет с JuicyTravel

Удобный поиск билетов на самолет и лучшие цены в одном месте.

Регистрация на рейс

Регистрация пассажира на рейс происходит онлайн. Эта услуга входит в стоимость билета на самолет и дополнительной платы не требует.

Безопасная оплата

Ваши личные и платежные данные надежно защищены. Платежные шлюзы партнеров JuicyTravel соответствуют стандарту повышенной надежности PCI DSS 3.2

Агрегатор авиабилетов

Мы производим поиск по всем авиакомпаниям и можем подобрать Вам самые выгодные цены на авиабилеты без комиссии.

Самые дешевые авиабилеты Москва — Санкт-Петербург

Прямая продажа дешевых авиабилетов от ведущих авиакомпаний на направление Москва — Санкт-Петербург (только туда).

Самые дешевые билеты из Москвы в Санкт-Петербург и обратно

РейсДата вылетаДата возвращенияНомер рейсаАвиакомпанияЦенаНайти билеты
Utair (UT 4381)05-06-2307-06-2343814 390 Оплатить картой

Стоимость билетов Москва — Санкт-Петербург по месяцам

Средняя стоимость дешевых авиабилетов по месяцам от ведущих авиакомпаний на перелет Москва — Санкт-Петербург на этот год.

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Санкт-Петербург на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
05-06-2307-06-23Билеты от 4 390
23-08-2306-09-23Билеты от 6 890
06-09-2311-09-23Билеты от 5 366
31-10-2330-11-23Билеты от 7 101
18-11-2322-11-23Билеты от 6 511
01-12-2303-12-23Билеты от 6 511
15-01-2417-01-24Билеты от 6 495
10-02-2417-02-24Билеты от 6 495
04-03-2407-03-24Билеты от 7 574
04-04-2417-04-24Билеты от 112 765
13-05-2415-05-24Билеты от 116 788

Чем удобно искать билеты на самолет через JuicyTravel?

JuicyTravel — это агрегатор цен на авиабилеты от 736 авиакомпаний и 73 продавца авиабилетов. Мы подберем самые выгодные цены и удобный маршрут (включая сложные перелеты) до места назначения. Мы работаем круглосуточно и до последнего клиента.

Какие документы нужны для покупки билета?

Для покупки билета по России потребуется паспорт. Если Вы летите заграницу, то потребуется российский паспорт и данные заграничного паспорта.

Как можно оплатить выбранный авиабилет?

Оплатить выбранный Вами билет можно банковской картой платежных систем VISA, Master Card, Maestro, МИР.

Как получить билет на самолет после оплаты?

Вы получите электронный билет (маршрутная квитанция) на почту, которую указали при покупке. По этому будьте внимательны при вводе данных.

Нужно ли распечатывать электронный билет на самолет?

Не все авиакомпании требуют билет в распечатанном виде, но для избежания форс-мажоров, лучше распечатать билет.

Как проверить электронный билет на самолет?

Проверить авиабилет на рейс онлайн бесплатно можно через сайты:

Либо позвонив в авиакомпанию, которая осуществляет перелет по этому рейсу.

Можно ли забронировать место по электронному авиабилету?

На сайте авиаперевозчика следует изучить схему салона и выбрать подходящие места. Обычно это можно сделать во время покупки билета. Авиакомпания предоставляет эту услугу за деньги.

Карта цен дешевых билетов на самолет Москва — Санкт-Петербург

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
01-06-2318-06-23от 5 495
02-06-2315-06-23от 5 495
03-06-2303-06-23от 4 776
04-06-2308-06-23от 4 747
05-06-2307-06-23от 4 390
06-06-2308-06-23от 4 867
07-06-2308-06-23от 5 253
08-06-2326-06-23от 5 583
09-06-2323-06-23от 7 014
10-06-2314-06-23от 5 880
11-06-2320-06-23от 5 690
12-06-2314-06-23от 5 495
13-06-2320-06-23от 5 390
14-06-2311-07-23от 5 917
15-06-2320-06-23от 5 390
16-06-2327-06-23от 6 388
17-06-2320-06-23от 5 690
18-06-2320-06-23от 6 190
19-06-2330-06-23от 6 001
20-06-2321-06-23от 6 001
21-06-2330-06-23от 6 161
22-06-2322-07-23от 6 001
23-06-2304-07-23от 5 917
25-06-2307-07-23от 5 999
26-06-2330-06-23от 6 001
27-06-2307-07-23от 5 999
28-06-2307-07-23от 6 001
29-06-2307-07-23от 5 999
30-06-2313-07-23от 6 001
07-07-2327-07-23от 6 508
12-07-2321-07-23от 6 508
13-07-2325-07-23от 6 499
14-07-2326-07-23от 6 508
15-07-2320-07-23от 6 505
16-07-2321-07-23от 6 505
17-07-2325-07-23от 6 508
18-07-2320-07-23от 6 505
19-07-2319-07-23от 6 508
20-07-2321-07-23от 6 508
21-07-2327-07-23от 6 508
22-07-2323-07-23от 6 508
23-07-2326-07-23от 6 505
24-07-2325-07-23от 6 505
25-07-2325-07-23от 6 508
26-07-2326-07-23от 6 508
27-07-2330-07-23от 6 508
28-07-2330-07-23от 6 508
29-07-2330-07-23от 7 014
30-07-2330-07-23от 7 521
31-07-2331-07-23от 7 574
01-08-2316-08-23от 7 534
02-08-2304-08-23от 7 571
03-08-2304-08-23от 7 571
04-08-2311-08-23от 7 571
05-08-2320-08-23от 7 537
06-08-2305-09-23от 6 893
07-08-2306-09-23от 6 893
08-08-2313-08-23от 7 482
09-08-2305-09-23от 6 797
10-08-2311-08-23от 7 571
11-08-2308-09-23от 7 397
12-08-2313-08-23от 7 537
13-08-2313-08-23от 7 571
14-08-2318-08-23от 7 571
15-08-2320-08-23от 7 433
16-08-2316-08-23от 7 571
17-08-2321-08-23от 7 574
18-08-2305-09-23от 6 958
19-08-2323-08-23от 7 497
20-08-2306-09-23от 6 904
21-08-2306-09-23от 6 893
22-08-2327-08-23от 7 500
23-08-2306-09-23от 6 890
24-08-2307-09-23от 7 498
25-08-2308-09-23от 7 400
26-08-2308-09-23от 6 984
27-08-2309-09-23от 6 893
28-08-2306-09-23от 6 890
29-08-2305-09-23от 6 890
30-08-2306-09-23от 7 039
31-08-2306-09-23от 6 966
01-09-2311-09-23от 6 863
02-09-2312-09-23от 6 863
03-09-2312-09-23от 6 760
04-09-2314-09-23от 6 819
05-09-2314-09-23от 5 384
06-09-2311-09-23от 5 366
07-09-2311-09-23от 5 776
08-09-2314-09-23от 5 749
09-09-2312-09-23от 5 864
10-09-2314-09-23от 5 366
11-09-2314-09-23от 5 864
12-09-2314-09-23от 5 384
13-09-2318-09-23от 5 485
14-09-2318-09-23от 5 983
15-09-2319-09-23от 7 154
16-09-2318-09-23от 7 104
17-09-2324-09-23от 7 151
18-09-2318-09-23от 7 101
19-09-2321-09-23от 7 154
20-09-2323-09-23от 6 501
21-09-2321-09-23от 7 151
22-09-2325-09-23от 7 151
23-09-2326-09-23от 7 151
24-09-2327-09-23от 7 151
25-09-2329-09-23от 7 154
26-09-2329-09-23от 7 154
27-09-2327-09-23от 6 501
28-09-2328-09-23от 7 154
29-09-2330-09-23от 7 154
30-09-2314-10-23от 7 574
01-10-2308-10-23от 7 154
02-10-2306-10-23от 7 154
03-10-2313-10-23от 7 154
04-10-2305-10-23от 7 151
05-10-2309-10-23от 7 054
06-10-2309-10-23от 7 154
07-10-2308-10-23от 7 151
08-10-2313-10-23от 7 154
09-10-2314-10-23от 7 151
10-10-2312-10-23от 7 154
11-10-2315-10-23от 7 154
12-10-2313-10-23от 7 151
13-10-2319-10-23от 7 151
14-10-2315-10-23от 7 154
15-10-2316-10-23от 7 151
16-10-2319-10-23от 7 151
17-10-2320-10-23от 7 154
18-10-2325-10-23от 7 187
19-10-2320-10-23от 7 154
20-10-2324-10-23от 7 154
21-10-2322-10-23от 7 154
22-10-2326-10-23от 7 154
23-10-2323-10-23от 7 151
24-10-2331-10-23от 7 151
25-10-2328-10-23от 7 154
26-10-2303-11-23от 7 151
27-10-2329-10-23от 7 151
28-10-2329-10-23от 7 151
29-10-2302-11-23от 7 249
30-10-2306-11-23от 7 154
31-10-2330-11-23от 7 101
01-11-2309-11-23от 7 004
02-11-2316-11-23от 7 154
03-11-2321-11-23от 7 104
04-11-2314-11-23от 7 151
05-11-2321-11-23от 7 004
06-11-2309-11-23от 7 154
07-11-2314-11-23от 7 154
08-11-2312-11-23от 6 567
09-11-2309-11-23от 6 495
10-11-2313-11-23от 6 495
11-11-2312-11-23от 6 669
12-11-2319-11-23от 6 424
13-11-2318-11-23от 6 495
14-11-2327-11-23от 6 669
15-11-2328-11-23от 6 669
16-11-2319-11-23от 6 499
17-11-2320-11-23от 6 669
18-11-2322-11-23от 6 511
19-11-2325-11-23от 6 495
20-11-2330-11-23от 6 601
21-11-2324-11-23от 6 601
22-11-2329-11-23от 6 424
23-11-2328-11-23от 6 495
24-11-2326-11-23от 6 565
25-11-2327-11-23от 6 424
26-11-2328-11-23от 6 508
27-11-2330-11-23от 6 604
28-11-2305-12-23от 6 424
29-11-2308-12-23от 7 584
30-11-2305-12-23от 6 604
01-12-2303-12-23от 6 511
02-12-2303-12-23от 6 682
03-12-2305-12-23от 6 508
04-12-2311-12-23от 8 230
05-12-2308-12-23от 7 584
06-12-2308-12-23от 6 604
07-12-2310-12-23от 6 495
08-12-2311-12-23от 7 655
09-12-2326-12-23от 7 584
10-12-2313-12-23от 6 794
11-12-2317-12-23от 6 954
12-12-2319-12-23от 7 584
13-12-2320-12-23от 6 508
14-12-2318-12-23от 6 508
15-12-2319-12-23от 6 658
16-12-2323-12-23от 6 508
17-12-2307-01-24от 7 584
18-12-2321-12-23от 6 499
19-12-2302-01-24от 7 584
20-12-2324-12-23от 6 508
21-12-2304-01-24от 7 584
22-12-2322-12-23от 6 662
23-12-2326-12-23от 7 584
24-12-2307-01-24от 7 158
25-12-2329-12-23от 7 154
26-12-2330-12-23от 7 154
27-12-2304-01-24от 7 151
28-12-2307-01-24от 7 054
29-12-2331-12-23от 7 154
30-12-2302-01-24от 7 154
31-12-2331-12-23от 7 154
01-01-2406-01-24от 7 151
02-01-2406-01-24от 7 151
03-01-2409-01-24от 7 154
04-01-2405-01-24от 7 581
05-01-2407-01-24от 7 154
06-01-2410-01-24от 7 154
07-01-2414-01-24от 7 154
10-01-2427-01-24от 6 556
11-01-2413-01-24от 7 584
12-01-2428-01-24от 6 508
13-01-2406-02-24от 6 508
14-01-2416-01-24от 6 669
15-01-2417-01-24от 6 495
16-01-2417-01-24от 6 508
17-01-2421-01-24от 6 565
18-01-2426-01-24от 7 584
19-01-2425-01-24от 6 580
20-01-2416-02-24от 7 584
21-01-2402-02-24от 7 584
23-01-2430-01-24от 7 584
25-01-2429-01-24от 6 791
26-01-2426-01-24от 6 604
27-01-2429-01-24от 6 680
28-01-2408-02-24от 6 680
30-01-2403-02-24от 6 604
31-01-2410-02-24от 7 584
01-02-2416-02-24от 7 581
02-02-2403-02-24от 11 630
03-02-2404-02-24от 7 584
04-02-2411-02-24от 8 307
06-02-2417-02-24от 6 604
07-02-2411-02-24от 6 794
10-02-2417-02-24от 6 495
12-02-2416-02-24от 6 604
13-02-2420-02-24от 7 655
14-02-2419-02-24от 6 669
15-02-2424-02-24от 7 867
17-02-2419-02-24от 6 669
18-02-2402-03-24от 7 285
20-02-2423-02-24от 7 000
21-02-2421-02-24от 7 154
22-02-2424-02-24от 7 574
23-02-2411-03-24от 8 230
24-02-2427-02-24от 7 571
25-02-2426-02-24от 7 574
26-02-2429-02-24от 7 456
27-02-2406-03-24от 7 574
28-02-2406-03-24от 7 510
29-02-2407-03-24от 7 574
01-03-2408-03-24от 7 510
02-03-2403-03-24от 7 521
03-03-2410-03-24от 7 510
04-03-2407-03-24от 7 574
05-03-2408-03-24от 7 571
07-03-2419-03-24от 7 578
08-03-2408-03-24от 7 977
09-03-2411-03-24от 7 574
10-03-2412-03-24от 7 574
11-03-2417-03-24от 8 227
12-03-2418-03-24от 8 554
13-03-2416-03-24от 7 571
14-03-2415-03-24от 7 574
15-03-2419-03-24от 7 571
16-03-2417-03-24от 8 230
17-03-2420-03-24от 7 469
19-03-2425-03-24от 8 554
20-03-2420-03-24от 7 645
21-03-2422-03-24от 7 574
22-03-2422-03-24от 7 977
23-03-2424-03-24от 7 645
24-03-2424-03-24от 7 574
25-03-2426-03-24от 7 645
26-03-2427-03-24от 8 554
28-03-2430-03-24от 8 554
29-03-2429-03-24от 7 977
30-03-2430-03-24от 7 574
31-03-2402-04-24от 62 652
01-04-2408-04-24от 118 325
02-04-2404-04-24от 114 794
03-04-2404-04-24от 128 539
04-04-2417-04-24от 112 765
05-04-2410-04-24от 117 135
06-04-2413-04-24от 123 748
07-04-2409-04-24от 116 788
08-04-2410-04-24от 119 276
10-04-2412-04-24от 113 521
12-04-2417-04-24от 116 788
13-04-2416-04-24от 123 313
14-04-2417-04-24от 123 265
15-04-2419-04-24от 117 223
16-04-2430-04-24от 124 183
17-04-2421-04-24от 126 268
18-04-2421-04-24от 124 618
20-04-2423-04-24от 135 018
21-04-2423-04-24от 133 177
23-04-2425-04-24от 135 888
24-04-2401-05-24от 139 839
25-04-2428-04-24от 135 057
26-04-2428-04-24от 137 057
27-04-2428-04-24от 148 304
28-04-2403-05-24от 137 466
29-04-2401-05-24от 138 927
01-05-2408-05-24от 126 807
02-05-2403-05-24от 149 846
03-05-2407-05-24от 127 233
04-05-2415-05-24от 125 999
05-05-2413-05-24от 125 071
06-05-2414-05-24от 116 752
07-05-2410-05-24от 119 276
08-05-2412-05-24от 118 137
09-05-2412-05-24от 116 803
10-05-2412-05-24от 121 138
11-05-2413-05-24от 123 748
12-05-2415-05-24от 123 313
13-05-2415-05-24от 116 788
15-05-2419-05-24от 191 854
17-05-2419-05-24от 117 228
18-05-2421-05-24от 203 482
19-05-2421-05-24от 203 482
20-05-2422-05-24от 271 829

На нашем сайте недавно искали

К сожалению, сейчас у нас нет данных по перелетам. Как только данные поступят, мы сразу покажем их Вам!