Авиабилеты Москва — Санкт-Петербург
Расписание самолетов в Санкт-Петербург из Москвы (туда)
Авиабилеты Москва — Санкт-Петербург на ближайшие дни (туда-обратно)
Дата вылета | Дата возвращения | Цена | Класс перелета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
17.03.2021 | 27.02.2021 | 1 499 | Эконом | Прямой рейс | |
23.03.2021 | 27.02.2021 | 6 525 | Эконом | 1 остановка | |
29.03.2021 | 27.02.2021 | 1 499 | Эконом | Прямой рейс | |
05.03.2021 | 27.02.2021 | 1 799 | Эконом | Прямой рейс | |
24.03.2021 | 27.02.2021 | 5 175 | Эконом | 2 остановки | |
18.03.2021 | 27.02.2021 | 1 649 | Эконом | Прямой рейс | |
10.03.2021 | 27.02.2021 | 1 499 | Эконом | Прямой рейс | |
06.03.2021 | 27.02.2021 | 14 154 | Эконом | 2 остановки | |
20.03.2021 | 27.02.2021 | 4 994 | Эконом | 1 остановка | |
10.03.2021 | 27.02.2021 | 5 099 | Эконом | 1 остановка | |
31.03.2021 | 27.02.2021 | 7 706 | Эконом | 2 остановки | |
27.03.2021 | 27.02.2021 | 48 794 | Эконом | 2 остановки | |
05.03.2021 | 27.02.2021 | 33 577 | Эконом | 2 остановки | |
22.03.2021 | 27.02.2021 | 1 499 | Эконом | Прямой рейс | |
14.03.2021 | 27.02.2021 | 9 711 | Эконом | 2 остановки | |
23.03.2021 | 27.02.2021 | 5 441 | Эконом | 2 остановки | |
15.03.2021 | 27.02.2021 | 1 499 | Эконом | Прямой рейс | |
12.03.2021 | 27.02.2021 | 7 677 | Эконом | 2 остановки | |
18.03.2021 | 27.02.2021 | 5 843 | Эконом | 1 остановка | |
30.03.2021 | 27.02.2021 | 1 349 | Эконом | Прямой рейс | |
08.03.2021 | 27.02.2021 | 25 626 | Эконом | 2 остановки | |
04.03.2021 | 27.02.2021 | 5 452 | Эконом | 1 остановка | |
10.03.2021 | 27.02.2021 | 5 175 | Эконом | 2 остановки | |
02.03.2021 | 27.02.2021 | 6 190 | Эконом | 2 остановки | |
17.03.2021 | 27.02.2021 | 4 574 | Эконом | 1 остановка | |
28.03.2021 | 27.02.2021 | 4 994 | Эконом | 1 остановка | |
25.03.2021 | 27.02.2021 | 5 004 | Эконом | 1 остановка | |
02.03.2021 | 27.02.2021 | 6 271 | Эконом | 1 остановка | |
16.03.2021 | 27.02.2021 | 5 441 | Эконом | 2 остановки | |
17.03.2021 | 27.02.2021 | 5 175 | Эконом | 2 остановки | |
09.03.2021 | 27.02.2021 | 1 499 | Эконом | Прямой рейс | |
15.03.2021 | 27.02.2021 | 4 903 | Эконом | 1 остановка | |
19.03.2021 | 27.02.2021 | 5 571 | Эконом | 1 остановка | |
28.03.2021 | 27.02.2021 | 9 229 | Эконом | 2 остановки | |
19.03.2021 | 27.02.2021 | 1 795 | Эконом | Прямой рейс | |
24.03.2021 | 27.02.2021 | 1 499 | Эконом | Прямой рейс | |
12.03.2021 | 27.02.2021 | 5 571 | Эконом | 1 остановка | |
25.03.2021 | 27.02.2021 | 1 653 | Эконом | Прямой рейс | |
04.03.2021 | 27.02.2021 | 1 649 | Эконом | Прямой рейс | |
30.03.2021 | 27.02.2021 | 4 574 | Эконом | 1 остановка | |
30.03.2021 | 27.02.2021 | 6 454 | Эконом | 2 остановки | |
01.03.2021 | 27.02.2021 | 1 499 | Эконом | Прямой рейс | |
25.03.2021 | 27.02.2021 | 5 988 | Эконом | 2 остановки | |
21.03.2021 | 27.02.2021 | 1 499 | Эконом | Прямой рейс | |
31.03.2021 | 27.02.2021 | 4 945 | Эконом | 1 остановка | |
27.03.2021 | 27.02.2021 | 4 994 | Эконом | 1 остановка | |
27.03.2021 | 27.02.2021 | 1 999 | Эконом | Прямой рейс | |
07.03.2021 | 27.02.2021 | 1 499 | Эконом | Прямой рейс | |
01.03.2021 | 27.02.2021 | 5 527 | Эконом | 1 остановка | |
29.03.2021 | 27.02.2021 | 9 529 | Эконом | 2 остановки | |
09.03.2021 | 27.02.2021 | 6 618 | Эконом | 2 остановки | |
21.03.2021 | 27.02.2021 | 4 308 | Эконом | 1 остановка | |
09.03.2021 | 27.02.2021 | 6 659 | Эконом | 1 остановка | |
23.03.2021 | 27.02.2021 | 1 499 | Эконом | Прямой рейс | |
11.03.2021 | 27.02.2021 | 1 649 | Эконом | Прямой рейс | |
20.03.2021 | 27.02.2021 | 1 799 | Эконом | Прямой рейс | |
29.03.2021 | 27.02.2021 | 4 945 | Эконом | 1 остановка | |
06.03.2021 | 27.02.2021 | 2 098 | Эконом | Прямой рейс | |
03.03.2021 | 27.02.2021 | 7 245 | Эконом | 2 остановки | |
20.03.2021 | 27.02.2021 | 8 105 | Эконом | 2 остановки | |
11.03.2021 | 27.02.2021 | 6 806 | Эконом | 1 остановка | |
26.03.2021 | 27.02.2021 | 1 795 | Эконом | Прямой рейс | |
16.03.2021 | 27.02.2021 | 4 574 | Эконом | 1 остановка | |
22.03.2021 | 27.02.2021 | 4 574 | Эконом | 1 остановка | |
08.03.2021 | 27.02.2021 | 8 474 | Эконом | 1 остановка | |
07.03.2021 | 27.02.2021 | 7 115 | Эконом | 1 остановка | |
15.03.2021 | 27.02.2021 | 9 175 | Эконом | 2 остановки | |
16.03.2021 | 27.02.2021 | 1 495 | Эконом | Прямой рейс | |
04.03.2021 | 27.02.2021 | 6 618 | Эконом | 2 остановки | |
14.03.2021 | 27.02.2021 | 4 308 | Эконом | 1 остановка | |
18.03.2021 | 27.02.2021 | 5 441 | Эконом | 2 остановки | |
28.03.2021 | 27.02.2021 | 1 795 | Эконом | Прямой рейс | |
26.03.2021 | 27.02.2021 | 5 571 | Эконом | 1 остановка | |
03.03.2021 | 27.02.2021 | 5 431 | Эконом | 1 остановка | |
13.03.2021 | 27.02.2021 | 4 994 | Эконом | 1 остановка | |
12.03.2021 | 27.02.2021 | 1 795 | Эконом | Прямой рейс | |
22.03.2021 | 27.02.2021 | 45 781 | Эконом | 2 остановки | |
05.03.2021 | 27.02.2021 | 6 908 | Эконом | 1 остановка | |
01.03.2021 | 27.02.2021 | 25 716 | Эконом | 2 остановки | |
24.03.2021 | 27.02.2021 | 4 783 | Эконом | 1 остановка | |
31.03.2021 | 27.02.2021 | 1 349 | Эконом | Прямой рейс | |
11.03.2021 | 27.02.2021 | 5 441 | Эконом | 2 остановки | |
19.03.2021 | 27.02.2021 | 5 576 | Эконом | 2 остановки | |
13.03.2021 | 27.02.2021 | 1 799 | Эконом | Прямой рейс | |
02.03.2021 | 27.02.2021 | 1 349 | Эконом | Прямой рейс | |
03.03.2021 | 27.02.2021 | 1 499 | Эконом | Прямой рейс | |
14.03.2021 | 27.02.2021 | 1 499 | Эконом | Прямой рейс | |
06.03.2021 | 27.02.2021 | 8 717 | Эконом | 1 остановка | |
26.03.2021 | 27.02.2021 | 9 711 | Эконом | 2 остановки | |
08.03.2021 | 27.02.2021 | 1 499 | Эконом | Прямой рейс | |
13.03.2021 | 27.02.2021 | 7 677 | Эконом | 2 остановки |
Цены на месяц Москва — Санкт-Петербург
Цена | Дата вылета | Расстояние | Класс перелета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|
1 649 | 27.02.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 349 | 28.02.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 499 | 14.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 349 | 30.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 499 | 21.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 499 | 24.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 653 | 25.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 795 | 12.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 499 | 10.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 499 | 23.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 499 | 07.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 799 | 05.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 499 | 09.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 999 | 27.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 649 | 04.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 499 | 29.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 795 | 19.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 499 | 15.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 649 | 18.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 349 | 02.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 499 | 01.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 649 | 11.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 499 | 22.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 349 | 31.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 795 | 26.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
2 098 | 06.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 799 | 20.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 795 | 28.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 799 | 13.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 499 | 17.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 495 | 16.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 499 | 03.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс | |
1 499 | 08.03.2021 | 635 км | Эконом | Прямой рейс |
Поиск и покупка билетов на самолет с JuicyTravel
Регистрация на рейс
Регистрация пассажира на рейс происходит онлайн. Эта услуга входит в стоимость билета на самолет и дополнительной платы не требует.
Безопасная оплата
Ваши личные и платежные данные надежно защищены. Платежные шлюзы партнеров JuicyTravel соответствуют стандарту повышенной надежности PCI DSS 3.2
Агрегатор авиабилетов
Мы производим поиск по всем авиакомпаниям и можем подобрать Вам самые выгодные цены на авиабилеты без комиссии.
Самые дешевые авиабилеты Москва — Санкт-Петербург
Цена | Рейс | Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Пересадки | Авиакомпания | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 590 | Utair (UT 369) | 08.04.2021 | 11.04.2021 | 369 | Прямой рейс | Utair | ![]() | |
5 050 | Победа (DP 209) | 16.03.2021 | 29.03.2021 | 209 | 1 остановка | Победа | ![]() | |
8 926 | S7 Airlines (S7 1131) | 10.03.2021 | 18.03.2021 | 1131 | 1 остановка | S7 Airlines | ![]() | |
15 716 | Аэрофлот (SU 1682) | 19.04.2021 | 22.04.2021 | 1682 | 1 остановка | Аэрофлот | ![]() | |
51 003 | S7 Airlines (S7 1005) | 30.01.2022 | 03.02.2022 | 1005 | 2 остановки | S7 Airlines | ![]() |
Стоимость билетов Москва — Санкт-Петербург по месяцам
Цена | Рейс | Номер рейса | Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 848 | Победа (DP 209) | 209 | 28.02.2021 | 06.03.2021 | Прямой рейс | Победа | ![]() | |
2 590 | Utair (UT 369) | 369 | 19.03.2021 | 28.03.2021 | Прямой рейс | Utair | ![]() | |
2 590 | Utair (UT 369) | 369 | 16.04.2021 | 22.04.2021 | Прямой рейс | Utair | ![]() | |
3 390 | Utair (UT 369) | 369 | 15.05.2021 | 19.05.2021 | Прямой рейс | Utair | ![]() | |
4 413 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) (N4 177) | 177 | 07.06.2021 | 09.06.2021 | Прямой рейс | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | ![]() | |
4 413 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) (N4 177) | 177 | 11.07.2021 | 31.08.2021 | Прямой рейс | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | ![]() | |
4 413 | Северный Ветер (Nordwind Airlines) (N4 147) | 147 | 15.08.2021 | 30.08.2021 | Прямой рейс | Северный Ветер (Nordwind Airlines) | ![]() | |
3 394 | S7 Airlines (S7 1017) | 1017 | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Прямой рейс | S7 Airlines | ![]() | |
3 133 | Уральские авиалинии (U6 79) | 79 | 30.10.2021 | 01.11.2021 | Прямой рейс | Уральские авиалинии | ![]() | |
3 133 | Уральские авиалинии (U6 79) | 79 | 19.11.2021 | 21.11.2021 | Прямой рейс | Уральские авиалинии | ![]() | |
3 133 | Уральские авиалинии (U6 59) | 59 | 10.12.2021 | 11.12.2021 | Прямой рейс | Уральские авиалинии | ![]() | |
3 133 | Уральские авиалинии (U6 79) | 79 | 27.01.2022 | 28.01.2022 | Прямой рейс | Уральские авиалинии | ![]() | |
3 133 | Уральские авиалинии (U6 79) | 79 | 20.02.2022 | 22.02.2022 | Прямой рейс | Уральские авиалинии | ![]() |