Авиабилеты Барнаул — Москва

Расписание самолетов Барнаул — Москва (туда)

Дата вылетаРасстояниеПересадкиНайти билеты
30-03-232942 км1 остановказа 8 878
30-03-232942 км2 остановкиза 11 273
27-03-232942 км1 остановказа 11 843
28-03-232910 км1 остановказа 11 932
29-03-232942 км1 остановказа 12 294
29-03-232910 км2 остановкиза 13 299
31-03-232910 кмПрямой рейсза 14 323
31-03-232925 км1 остановказа 15 715
27-03-232942 км2 остановкиза 15 917
30-03-232910 кмПрямой рейсза 19 873
31-03-232942 км2 остановкиза 20 361
29-03-232910 км3 пересадкиза 22 554
29-03-232910 кмПрямой рейсза 23 420
05-04-232925 кмПрямой рейсза 5 320
11-04-232925 кмПрямой рейсза 5 329
04-04-232925 кмПрямой рейсза 5 999
08-04-232925 кмПрямой рейсза 5 999
25-04-232925 кмПрямой рейсза 5 999
12-04-232925 км1 остановказа 6 205
10-04-232925 кмПрямой рейсза 6 455
07-04-232925 кмПрямой рейсза 6 457
13-04-232925 кмПрямой рейсза 6 457
06-04-232925 кмПрямой рейсза 6 599
09-04-232925 кмПрямой рейсза 7 060
15-04-232925 кмПрямой рейсза 7 060
19-04-232925 кмПрямой рейсза 7 079
23-04-232925 кмПрямой рейсза 7 080
26-04-232925 кмПрямой рейсза 7 080
05-04-232942 км1 остановказа 7 265
03-04-232925 км1 остановказа 7 359
06-04-232925 км1 остановказа 7 359
07-04-232925 км1 остановказа 7 359
08-04-232925 км1 остановказа 7 359
09-04-232925 км1 остановказа 7 359
04-04-232925 км1 остановказа 7 360
10-04-232925 км1 остановказа 7 360
11-04-232925 км1 остановказа 7 407
17-04-232942 км1 остановказа 7 674
24-04-232942 км1 остановказа 7 674
18-04-232925 кмПрямой рейсза 7 699
13-04-232925 км1 остановказа 7 715
01-04-232925 км1 остановказа 7 874
03-04-232925 кмПрямой рейсза 8 160

Авиабилеты Барнаул — Москва на ближайшие дни (туда-обратно)

Билеты из Барнаула в Москву на ближайшие дни

Дата вылетаДата возвращенияРасстояниеЦенаНайти билеты
05-04-2328-03-232925 км5 320 Купить онлайн
11-04-2328-03-232925 км5 329 Купить онлайн
04-04-2328-03-232925 км5 999 Купить онлайн
08-04-2328-03-232925 км5 999 Купить онлайн
25-04-2328-03-232925 км5 999 Купить онлайн
12-04-2328-03-232925 км6 205 Купить онлайн
10-04-2328-03-232925 км6 455 Купить онлайн
07-04-2328-03-232925 км6 457 Купить онлайн
13-04-2328-03-232925 км6 457 Купить онлайн
06-04-2328-03-232925 км6 599 Купить онлайн
09-04-2328-03-232925 км7 060 Купить онлайн
15-04-2328-03-232925 км7 060 Купить онлайн
19-04-2328-03-232925 км7 079 Купить онлайн
23-04-2328-03-232925 км7 080 Купить онлайн
26-04-2328-03-232925 км7 080 Купить онлайн
05-04-2328-03-232942 км7 265 Купить онлайн
03-04-2328-03-232925 км7 359 Купить онлайн
06-04-2328-03-232925 км7 359 Купить онлайн
07-04-2328-03-232925 км7 359 Купить онлайн
08-04-2328-03-232925 км7 359 Купить онлайн
09-04-2328-03-232925 км7 359 Купить онлайн
04-04-2328-03-232925 км7 360 Купить онлайн
10-04-2328-03-232925 км7 360 Купить онлайн
11-04-2328-03-232925 км7 407 Купить онлайн
17-04-2328-03-232942 км7 674 Купить онлайн
24-04-2328-03-232942 км7 674 Купить онлайн
18-04-2328-03-232925 км7 699 Купить онлайн
13-04-2328-03-232925 км7 715 Купить онлайн
01-04-2328-03-232925 км7 874 Купить онлайн
03-04-2328-03-232925 км8 160 Купить онлайн

Цены на месяц Барнаул — Москва

Цены на месяц из Барнаула в Москву, в одну сторону

Дата вылетаРасстояниеПересадкиНайти билеты
31-03-232910 кмПрямой рейсза 14 323
30-03-232910 кмПрямой рейсза 19 873
29-03-232910 кмПрямой рейсза 23 420
05-04-232925 кмПрямой рейсза 5 320
11-04-232925 кмПрямой рейсза 5 329
04-04-232925 кмПрямой рейсза 5 999
08-04-232925 кмПрямой рейсза 5 999
25-04-232925 кмПрямой рейсза 5 999
10-04-232925 кмПрямой рейсза 6 455
07-04-232925 кмПрямой рейсза 6 457
13-04-232925 кмПрямой рейсза 6 457
06-04-232925 кмПрямой рейсза 6 599
09-04-232925 кмПрямой рейсза 7 060
15-04-232925 кмПрямой рейсза 7 060
19-04-232925 кмПрямой рейсза 7 079
23-04-232925 кмПрямой рейсза 7 080
26-04-232925 кмПрямой рейсза 7 080
18-04-232925 кмПрямой рейсза 7 699
03-04-232925 кмПрямой рейсза 8 160

Поиск и покупка билетов на самолет с JuicyTravel

Регистрация на рейс

Регистрация пассажира на рейс происходит онлайн. Эта услуга входит в стоимость билета на самолет и дополнительной платы не требует.

Безопасная оплата

Ваши личные и платежные данные надежно защищены. Платежные шлюзы партнеров JuicyTravel соответствуют стандарту повышенной надежности PCI DSS 3.2

Агрегатор авиабилетов

Мы производим поиск по всем авиакомпаниям и можем подобрать Вам самые выгодные цены на авиабилеты без комиссии.

Самые дешевые авиабилеты Барнаул — Москва

Самые дешевые билеты из Барнаула в Москву и обратно

РейсДата вылетаДата возвращенияНомер рейсаАвиакомпанияЦенаНайти билеты
Победа (DP 6532)05-04-2312-04-2365329 135 Оплатить картой
S7 Airlines (S7 5326)07-10-2330-10-23532611 952 Оплатить картой

Еще авиабилеты без наценки

Барнаул — Благовещенск Барнаул — Братск Барнаул — Балаково Барнаул — Брянск
Барнаул — Череповец Барнаул — Челябинск Барнаул- Чокурдах Барнаул — Чкаловский
Барнаул — Чульман Барнаул — Соловецкий Барнаул — Чебоксары Барнаул — Черский

Стоимость билетов Барнаул — Москва по месяцам

Самые дешевые авиабилеты из Барнаула в Москву на год вперед

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
31-03-2314-04-23Билеты от 13 571
05-04-2312-04-23Билеты от 9 135
23-05-2325-05-23Билеты от 10 842
07-06-2308-06-23Билеты от 12 349
06-07-2325-07-23Билеты от 12 685
27-08-2324-09-23Билеты от 12 566
27-09-2302-10-23Билеты от 12 448
01-10-2307-10-23Билеты от 10 692
06-11-2319-11-23Билеты от 10 335
02-12-2305-12-23Билеты от 10 440
02-02-2412-02-24Билеты от 14 703
14-03-2417-03-24Билеты от 12 614

Карта цен дешевых билетов на самолет Барнаул — Москва

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
27-03-2306-04-23от 18 769
28-03-2311-04-23от 14 554
29-03-2321-04-23от 14 326
30-03-2315-04-23от 14 445
31-03-2314-04-23от 13 571
01-04-2326-04-23от 11 471
02-04-2312-04-23от 11 866
03-04-2312-04-23от 10 457
04-04-2312-04-23от 10 457
05-04-2312-04-23от 9 135
06-04-2312-04-23от 10 948
07-04-2312-04-23от 10 041
08-04-2312-04-23от 10 041
09-04-2310-04-23от 11 326
10-04-2312-04-23от 10 041
11-04-2312-04-23от 9 135
12-04-2312-04-23от 11 442
13-04-2313-04-23от 10 041
14-04-2321-04-23от 12 230
15-04-2318-04-23от 11 442
16-04-2318-04-23от 12 349
17-04-2318-04-23от 13 400
18-04-2318-04-23от 11 550
19-04-2317-05-23от 10 948
20-04-2317-05-23от 14 280
21-04-2315-05-23от 13 240
22-04-2324-04-23от 13 240
23-04-2321-05-23от 10 976
24-04-2311-05-23от 13 255
25-04-2316-05-23от 10 948
26-04-2317-05-23от 11 442
27-04-2318-05-23от 14 280
28-04-2301-05-23от 14 280
29-04-2316-05-23от 14 142
30-04-2301-05-23от 14 657
01-05-2304-05-23от 14 280
02-05-2304-05-23от 13 128
03-05-2304-05-23от 13 365
04-05-2309-05-23от 13 240
05-05-2311-05-23от 13 240
06-05-2309-05-23от 13 240
07-05-2318-05-23от 13 365
08-05-2320-05-23от 12 332
09-05-2317-05-23от 14 326
10-05-2316-05-23от 15 883
11-05-2313-05-23от 13 365
12-05-2324-05-23от 12 448
13-05-2323-05-23от 12 332
14-05-2318-05-23от 13 562
15-05-2316-05-23от 12 282
16-05-2316-05-23от 11 549
17-05-2325-05-23от 11 442
18-05-2321-05-23от 12 448
19-05-2322-05-23от 11 442
20-05-2322-05-23от 11 442
21-05-2325-05-23от 12 349
22-05-2322-05-23от 11 480
23-05-2325-05-23от 10 842
24-05-2326-05-23от 11 644
25-05-2325-05-23от 11 442
26-05-2327-05-23от 13 240
27-05-2328-05-23от 12 230
28-05-2301-06-23от 13 112
29-05-2331-05-23от 13 682
30-05-2331-05-23от 12 230
31-05-2304-06-23от 12 230
01-06-2301-06-23от 12 380
02-06-2318-06-23от 13 112
03-06-2315-06-23от 14 142
04-06-2306-06-23от 13 112
05-06-2307-06-23от 13 112
06-06-2307-06-23от 12 349
07-06-2308-06-23от 12 349
08-06-2324-06-23от 13 240
09-06-2313-06-23от 14 841
10-06-2319-06-23от 14 870
11-06-2319-06-23от 14 870
12-06-2317-06-23от 14 832
13-06-2321-06-23от 14 562
14-06-2324-06-23от 13 548
15-06-2318-06-23от 13 090
16-06-2320-06-23от 13 240
17-06-2321-06-23от 13 112
18-06-2322-06-23от 13 240
19-06-2320-06-23от 13 005
20-06-2320-06-23от 13 112
21-06-2324-06-23от 13 240
22-06-2311-07-23от 13 005
23-06-2323-06-23от 12 349
24-06-2325-06-23от 14 316
25-06-2304-07-23от 14 282
26-06-2326-07-23от 13 364
27-06-2306-07-23от 13 240
28-06-2312-07-23от 13 240
29-06-2304-07-23от 13 255
30-06-2305-07-23от 14 280
01-07-2313-07-23от 14 142
02-07-2306-07-23от 14 280
03-07-2326-07-23от 13 274
04-07-2325-07-23от 13 240
05-07-2305-07-23от 13 112
06-07-2325-07-23от 12 685
07-07-2318-07-23от 14 280
08-07-2312-07-23от 14 280
09-07-2319-07-23от 14 310
10-07-2331-07-23от 13 240
11-07-2311-07-23от 13 274
12-07-2327-07-23от 13 112
13-07-2320-07-23от 13 240
14-07-2324-07-23от 14 280
15-07-2331-07-23от 14 280
16-07-2320-07-23от 14 280
17-07-2325-07-23от 13 112
18-07-2320-07-23от 13 090
19-07-2320-07-23от 13 090
20-07-2325-07-23от 14 280
21-07-2325-07-23от 14 280
22-07-2326-07-23от 14 142
23-07-2315-08-23от 14 142
24-07-2301-08-23от 13 240
25-07-2325-07-23от 13 240
26-07-2307-08-23от 13 240
27-07-2301-08-23от 14 266
28-07-2309-08-23от 14 280
29-07-2324-08-23от 14 280
30-07-2330-07-23от 15 320
31-07-2307-08-23от 14 280
01-08-2316-08-23от 13 240
02-08-2302-08-23от 13 112
03-08-2307-08-23от 13 112
04-08-2310-08-23от 14 413
05-08-2307-08-23от 14 326
06-08-2331-08-23от 14 027
07-08-2321-08-23от 13 112
08-08-2314-08-23от 13 112
09-08-2314-08-23от 13 240
10-08-2324-08-23от 13 365
11-08-2315-08-23от 14 142
12-08-2322-08-23от 14 280
13-08-2303-09-23от 14 558
14-08-2317-08-23от 13 112
15-08-2324-08-23от 13 240
16-08-2323-08-23от 13 112
17-08-2322-08-23от 13 240
18-08-2328-08-23от 14 142
19-08-2311-09-23от 14 280
20-08-2328-08-23от 14 280
21-08-2305-09-23от 13 240
22-08-2328-08-23от 13 112
23-08-2330-08-23от 13 240
24-08-2324-08-23от 13 364
25-08-2305-09-23от 14 413
26-08-2305-09-23от 14 413
27-08-2324-09-23от 12 566
28-08-2312-09-23от 13 240
29-08-2307-09-23от 13 364
30-08-2312-09-23от 12 566
31-08-2317-09-23от 13 669
01-09-2306-09-23от 13 422
02-09-2309-09-23от 13 456
03-09-2320-09-23от 12 570
04-09-2301-10-23от 12 871
05-09-2319-09-23от 12 566
06-09-2312-09-23от 13 112
07-09-2314-09-23от 13 240
08-09-2311-09-23от 13 456
09-09-2312-09-23от 13 456
10-09-2319-09-23от 12 566
11-09-2303-10-23от 12 871
12-09-2303-10-23от 13 071
13-09-2318-09-23от 13 240
14-09-2301-10-23от 13 306
15-09-2324-09-23от 12 614
16-09-2323-09-23от 13 184
17-09-2321-09-23от 13 422
18-09-2323-09-23от 13 671
19-09-2328-09-23от 13 240
20-09-2325-09-23от 13 240
21-09-2326-09-23от 13 240
22-09-2301-10-23от 12 871
23-09-2327-09-23от 14 188
24-09-2303-10-23от 12 904
25-09-2305-10-23от 12 643
26-09-2302-10-23от 12 839
27-09-2302-10-23от 12 448
28-09-2309-10-23от 13 020
29-09-2314-10-23от 12 747
30-09-2301-10-23от 12 747
01-10-2307-10-23от 10 692
02-10-2306-10-23от 10 692
03-10-2307-10-23от 10 823
04-10-2308-10-23от 10 936
05-10-2310-10-23от 10 964
06-10-2313-10-23от 10 796
07-10-2316-10-23от 10 692
08-10-2315-10-23от 10 796
09-10-2316-10-23от 10 692
10-10-2314-10-23от 10 692
11-10-2314-10-23от 10 692
12-10-2318-10-23от 17 319
13-10-2321-10-23от 10 742
14-10-2318-10-23от 18 852
15-10-2326-10-23от 12 168
16-10-2326-10-23от 13 240
18-10-2321-10-23от 10 796
19-10-2323-10-23от 10 823
21-10-2326-10-23от 18 852
23-10-2305-11-23от 10 823
25-10-2301-11-23от 14 698
26-10-2329-10-23от 14 567
27-10-2311-11-23от 12 168
28-10-2302-11-23от 12 199
29-10-2311-11-23от 15 056
30-10-2304-11-23от 15 051
31-10-2304-11-23от 11 952
01-11-2305-11-23от 10 440
02-11-2304-11-23от 10 671
03-11-2305-11-23от 10 436
04-11-2307-11-23от 10 575
05-11-2309-11-23от 10 870
06-11-2319-11-23от 10 335
07-11-2312-11-23от 10 534
08-11-2312-11-23от 10 534
09-11-2314-11-23от 10 967
10-11-2314-11-23от 10 572
11-11-2318-11-23от 10 571
13-11-2324-11-23от 10 440
14-11-2317-11-23от 10 470
15-11-2321-11-23от 10 968
16-11-2319-11-23от 10 436
18-11-2325-11-23от 10 572
19-11-2326-11-23от 10 436
20-11-2324-11-23от 10 462
23-11-2301-12-23от 10 571
24-11-2328-11-23от 10 534
25-11-2327-11-23от 10 440
01-12-2309-12-23от 10 571
02-12-2305-12-23от 10 440
04-12-2308-12-23от 10 571
06-12-2314-12-23от 12 283
07-12-2313-12-23от 10 436
08-12-2313-12-23от 10 436
09-12-2323-12-23от 14 261
10-12-2322-12-23от 14 691
12-12-2318-12-23от 12 332
13-12-2317-12-23от 12 199
16-12-2321-12-23от 18 876
17-12-2309-01-24от 13 268
22-12-2326-12-23от 16 037
23-12-2329-12-23от 19 052
24-12-2328-12-23от 18 876
25-12-2304-01-24от 19 054
26-12-2331-12-23от 18 541
27-12-2302-01-24от 17 009
28-12-2308-01-24от 15 864
29-12-2308-01-24от 15 859
30-12-2314-01-24от 15 859
31-12-2304-01-24от 17 052
01-01-2411-01-24от 15 996
02-01-2405-01-24от 17 189
17-01-2418-01-24от 14 583
18-01-2425-01-24от 18 882
20-01-2427-01-24от 14 986
23-01-2426-01-24от 14 884
02-02-2412-02-24от 14 703
06-02-2416-02-24от 15 712
10-02-2421-02-24от 15 996
15-02-2418-02-24от 18 882
22-02-2426-02-24от 17 189
23-02-2426-02-24от 16 842
28-02-2407-03-24от 15 996
03-03-2404-03-24от 14 583
08-03-2414-03-24от 14 851
14-03-2417-03-24от 12 614
17-03-2421-03-24от 100 650
18-03-2419-03-24от 57 731

Чем удобно искать билеты на самолет через JuicyTravel?

JuicyTravel — это агрегатор цен на авиабилеты от 736 авиакомпаний и 73 продавца авиабилетов. Мы подберем самые выгодные цены и удобный маршрут (включая сложные перелеты) до места назначения. Мы работаем круглосуточно и до последнего клиента.

Какие документы нужны для покупки билета?

Для покупки билета по России потребуется паспорт. Если Вы летите заграницу, то потребуется российский паспорт и данные заграничного паспорта.

Как можно оплатить выбранный авиабилет?

Оплатить выбранный Вами билет можно банковской картой платежных систем VISA, Master Card, Maestro, МИР.

Как получить билет на самолет после оплаты?

Вы получите электронный билет (маршрутная квитанция) на почту, которую указали при покупке. По этому будьте внимательны при вводе данных.

Нужно ли распечатывать электронный билет на самолет?

Не все авиакомпании требуют билет в распечатанном виде, но для избежания форс-мажоров, лучше распечатать билет.

Как проверить электронный билет на самолет?

Проверить авиабилет на рейс онлайн бесплатно можно через сайты:

Либо позвонив в авиакомпанию, которая осуществляет перелет по этому рейсу.

Можно ли забронировать место по электронному авиабилету?

На сайте авиаперевозчика следует изучить схему салона и выбрать подходящие места. Обычно это можно сделать во время покупки билета. Авиакомпания предоставляет эту услугу за деньги.

На нашем сайте недавно искали

Откуда - КудаДата вылетаДата возвращенияЦена