Авиабилеты Курган — Санкт-Петербург
Расписание самолетов Курган — Санкт-Петербург (туда)
Дата вылета | Расстояние | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|
29-01-23 | 2112 км | 1 остановка | |
30-01-23 | 2112 км | 1 остановка | |
31-01-23 | 2112 км | 1 остановка | |
29-01-23 | 2112 км | 2 остановки | |
30-01-23 | 2112 км | 2 остановки | |
31-01-23 | 2112 км | Прямой рейс | |
31-01-23 | 2112 км | 2 остановки | |
18-02-23 | 2112 км | Прямой рейс | |
21-02-23 | 2112 км | Прямой рейс | |
28-02-23 | 2112 км | Прямой рейс | |
14-02-23 | 2112 км | Прямой рейс | |
25-02-23 | 2112 км | Прямой рейс | |
06-02-23 | 2112 км | 2 остановки | |
13-02-23 | 2112 км | 2 остановки | |
19-02-23 | 2112 км | 1 остановка | |
12-02-23 | 2112 км | 1 остановка | |
28-02-23 | 2112 км | 1 остановка | |
13-02-23 | 2112 км | 1 остановка | |
16-02-23 | 2112 км | 1 остановка | |
21-02-23 | 2112 км | 1 остановка | |
04-02-23 | 2112 км | Прямой рейс | |
07-02-23 | 2112 км | Прямой рейс | |
11-02-23 | 2112 км | Прямой рейс | |
14-02-23 | 2112 км | 1 остановка | |
20-02-23 | 2112 км | 1 остановка | |
11-02-23 | 2112 км | 1 остановка | |
06-02-23 | 2112 км | 1 остановка | |
17-02-23 | 2112 км | 1 остановка | |
03-02-23 | 2112 км | 2 остановки | |
10-02-23 | 2112 км | 2 остановки | |
05-02-23 | 2112 км | 1 остановка | |
04-02-23 | 2112 км | 1 остановка | |
10-02-23 | 2112 км | 1 остановка | |
03-02-23 | 2112 км | 1 остановка | |
18-02-23 | 2112 км | 1 остановка | |
27-02-23 | 2112 км | 1 остановка | |
25-02-23 | 2112 км | 1 остановка |
Авиабилеты Курган — Санкт-Петербург на ближайшие дни (туда-обратно)
Билеты из Кургана в Санкт-Петербург на ближайшие дни
Дата вылета | Дата возвращения | Расстояние | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
21-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 5 016 | |
14-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 5 100 | |
25-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 5 700 | |
20-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 121 | |
13-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 160 | |
22-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 162 | |
12-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 170 | |
19-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 170 | |
16-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 181 | |
27-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 190 | |
08-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 196 | |
23-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 196 | |
28-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 197 | |
04-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 300 | |
07-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 300 | |
11-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 300 | |
05-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 384 | |
21-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 384 | |
09-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 465 | |
03-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 471 | |
14-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 490 | |
02-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 579 | |
18-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 593 | |
01-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 613 | |
30-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 663 | |
15-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 690 | |
25-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 703 | |
17-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 737 | |
24-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 737 | |
10-03-23 | 30-01-23 | 2112 км | 6 892 |
Цены на месяц Курган — Санкт-Петербург
Цены на месяц из Кургана в Санкт-Петербург, в одну сторону
Дата вылета | Расстояние | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|
31-01-23 | 2112 км | Прямой рейс | |
18-02-23 | 2112 км | Прямой рейс | |
21-02-23 | 2112 км | Прямой рейс | |
28-02-23 | 2112 км | Прямой рейс | |
14-02-23 | 2112 км | Прямой рейс | |
25-02-23 | 2112 км | Прямой рейс | |
04-02-23 | 2112 км | Прямой рейс | |
07-02-23 | 2112 км | Прямой рейс | |
11-02-23 | 2112 км | Прямой рейс |
Поиск и покупка билетов на самолет с JuicyTravel
Регистрация на рейс
Регистрация пассажира на рейс происходит онлайн. Эта услуга входит в стоимость билета на самолет и дополнительной платы не требует.
Безопасная оплата
Ваши личные и платежные данные надежно защищены. Платежные шлюзы партнеров JuicyTravel соответствуют стандарту повышенной надежности PCI DSS 3.2
Агрегатор авиабилетов
Мы производим поиск по всем авиакомпаниям и можем подобрать Вам самые выгодные цены на авиабилеты без комиссии.
Самые дешевые авиабилеты Курган — Санкт-Петербург
Самые дешевые билеты из Кургана в Санкт-Петербург и обратно
Рейс | Дата вылета | Дата возвращения | Номер рейса | Авиакомпания | Цена | Найти билеты |
---|---|---|---|---|---|---|
Pegas Fly (EO 348) | 07-10-23 | 09-10-23 | 348 | ![]() | 8 112 | |
NordStar (Y7 1092) | 25-03-23 | 01-04-23 | 1092 | ![]() | 10 735 | |
Utair (UT 148) | 06-02-23 | 12-02-23 | 148 | ![]() | 14 772 |
Еще авиабилеты без наценки
Стоимость билетов Курган — Санкт-Петербург по месяцам
Самые дешевые авиабилеты из Кургана в Санкт-Петербург на год вперед
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
31-01-23 | 17-02-23 | ![]() | |
28-02-23 | 03-03-23 | ![]() | |
21-03-23 | 27-03-23 | ![]() | |
15-04-23 | 22-04-23 | ![]() | |
16-05-23 | 22-05-23 | ![]() | |
27-06-23 | 04-07-23 | ![]() | |
18-07-23 | 25-07-23 | ![]() | |
29-08-23 | 01-09-23 | ![]() | |
02-09-23 | 09-09-23 | ![]() | |
07-10-23 | 09-10-23 | ![]() |
Как JuicyTravel находит самые дешевые авиабилеты на рейс Курган — Санкт-Петербург?
JuicyTravel — это агрегатор цен на авиабилеты от 736 авиакомпаний и 73 продавца авиабилетов. Мы подберем самые выгодные цены и удобный маршрут (включая сложные перелеты) до места назначения. Мы работаем круглосуточно и до последнего клиента.
Какие документы нужны для покупки билета на самолет?
Для покупки билета по России потребуется паспорт. Если Вы летите заграницу, то потребуется российский паспорт и данные заграничного паспорта.
Как можно оплатить выбранный авиабилет?
Оплатить выбранный Вами билет можно банковской картой платежных систем VISA, Master Card, Maestro, МИР.
Как получить билет на самолет после оплаты?
Вы получите электронный билет (маршрутная квитанция) на почту, которую указали при покупке. По этому будьте внимательны при вводе данных.
Нужно ли распечатывать электронный билет на самолет?
Не все авиакомпании требуют билет в распечатанном виде, но для избежания форс-мажоров, лучше распечатать билет.
Как проверить электронный билет на самолет?
Проверить авиабилет на рейс Курган — Санкт-Петербург онлайн бесплатно можно через сайты:
Либо позвонив в авиакомпанию, которая осуществляет перелет по этому рейсу.
Можно ли забронировать место по электронному авиабилету?
На сайте авиаперевозчика следует изучить схему салона и выбрать подходящие места. Обычно это можно сделать во время покупки билета. Авиакомпания предоставляет эту услугу за деньги.
Карта цен дешевых билетов на самолет Курган — Санкт-Петербург
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|
29-01-23 | 04-02-23 | ![]() | |
30-01-23 | 06-02-23 | ![]() | |
31-01-23 | 17-02-23 | ![]() | |
02-02-23 | 13-02-23 | ![]() | |
03-02-23 | 10-02-23 | ![]() | |
04-02-23 | 13-02-23 | ![]() | |
05-02-23 | 10-02-23 | ![]() | |
06-02-23 | 12-02-23 | ![]() | |
07-02-23 | 10-02-23 | ![]() | |
09-02-23 | 20-02-23 | ![]() | |
10-02-23 | 11-02-23 | ![]() | |
11-02-23 | 24-02-23 | ![]() | |
12-02-23 | 19-02-23 | ![]() | |
13-02-23 | 15-02-23 | ![]() | |
14-02-23 | 03-03-23 | ![]() | |
16-02-23 | 19-02-23 | ![]() | |
17-02-23 | 24-02-23 | ![]() | |
18-02-23 | 03-03-23 | ![]() | |
19-02-23 | 26-02-23 | ![]() | |
20-02-23 | 27-02-23 | ![]() | |
21-02-23 | 03-03-23 | ![]() | |
22-02-23 | 24-02-23 | ![]() | |
23-02-23 | 01-03-23 | ![]() | |
24-02-23 | 28-02-23 | ![]() | |
25-02-23 | 03-03-23 | ![]() | |
26-02-23 | 02-03-23 | ![]() | |
27-02-23 | 03-03-23 | ![]() | |
28-02-23 | 03-03-23 | ![]() | |
01-03-23 | 13-03-23 | ![]() | |
02-03-23 | 05-03-23 | ![]() | |
03-03-23 | 03-03-23 | ![]() | |
04-03-23 | 05-03-23 | ![]() | |
05-03-23 | 13-03-23 | ![]() | |
07-03-23 | 17-03-23 | ![]() | |
08-03-23 | 18-03-23 | ![]() | |
09-03-23 | 16-03-23 | ![]() | |
10-03-23 | 13-03-23 | ![]() | |
11-03-23 | 17-03-23 | ![]() | |
12-03-23 | 23-03-23 | ![]() | |
13-03-23 | 23-03-23 | ![]() | |
14-03-23 | 17-03-23 | ![]() | |
15-03-23 | 21-03-23 | ![]() | |
16-03-23 | 23-03-23 | ![]() | |
17-03-23 | 22-03-23 | ![]() | |
18-03-23 | 20-03-23 | ![]() | |
19-03-23 | 21-03-23 | ![]() | |
20-03-23 | 22-03-23 | ![]() | |
21-03-23 | 27-03-23 | ![]() | |
22-03-23 | 30-03-23 | ![]() | |
23-03-23 | 23-03-23 | ![]() | |
24-03-23 | 31-03-23 | ![]() | |
25-03-23 | 01-04-23 | ![]() | |
26-03-23 | 31-03-23 | ![]() | |
27-03-23 | 30-03-23 | ![]() | |
28-03-23 | 01-04-23 | ![]() | |
29-03-23 | 01-04-23 | ![]() | |
30-03-23 | 01-04-23 | ![]() | |
31-03-23 | 03-04-23 | ![]() | |
01-04-23 | 03-04-23 | ![]() | |
02-04-23 | 07-04-23 | ![]() | |
03-04-23 | 10-04-23 | ![]() | |
04-04-23 | 08-04-23 | ![]() | |
05-04-23 | 10-04-23 | ![]() | |
06-04-23 | 10-04-23 | ![]() | |
07-04-23 | 11-04-23 | ![]() | |
08-04-23 | 10-04-23 | ![]() | |
09-04-23 | 13-04-23 | ![]() | |
10-04-23 | 11-04-23 | ![]() | |
11-04-23 | 15-04-23 | ![]() | |
12-04-23 | 18-04-23 | ![]() | |
13-04-23 | 15-04-23 | ![]() | |
14-04-23 | 16-04-23 | ![]() | |
15-04-23 | 22-04-23 | ![]() | |
16-04-23 | 21-04-23 | ![]() | |
17-04-23 | 24-04-23 | ![]() | |
18-04-23 | 22-04-23 | ![]() | |
19-04-23 | 25-04-23 | ![]() | |
20-04-23 | 27-04-23 | ![]() | |
21-04-23 | 24-04-23 | ![]() | |
22-04-23 | 24-04-23 | ![]() | |
23-04-23 | 02-05-23 | ![]() | |
24-04-23 | 08-05-23 | ![]() | |
25-04-23 | 01-05-23 | ![]() | |
26-04-23 | 03-05-23 | ![]() | |
27-04-23 | 02-05-23 | ![]() | |
28-04-23 | 29-04-23 | ![]() | |
29-04-23 | 13-05-23 | ![]() | |
30-04-23 | 07-05-23 | ![]() | |
01-05-23 | 09-05-23 | ![]() | |
02-05-23 | 08-05-23 | ![]() | |
03-05-23 | 10-05-23 | ![]() | |
04-05-23 | 10-05-23 | ![]() | |
05-05-23 | 12-05-23 | ![]() | |
06-05-23 | 13-05-23 | ![]() | |
07-05-23 | 12-05-23 | ![]() | |
08-05-23 | 13-05-23 | ![]() | |
09-05-23 | 14-05-23 | ![]() | |
10-05-23 | 12-05-23 | ![]() | |
11-05-23 | 14-05-23 | ![]() | |
12-05-23 | 15-05-23 | ![]() | |
13-05-23 | 15-05-23 | ![]() | |
14-05-23 | 19-05-23 | ![]() | |
16-05-23 | 22-05-23 | ![]() | |
17-05-23 | 20-05-23 | ![]() | |
18-05-23 | 23-05-23 | ![]() | |
19-05-23 | 26-05-23 | ![]() | |
20-05-23 | 27-05-23 | ![]() | |
21-05-23 | 28-05-23 | ![]() | |
23-05-23 | 27-05-23 | ![]() | |
24-05-23 | 27-05-23 | ![]() | |
25-05-23 | 28-05-23 | ![]() | |
26-05-23 | 28-05-23 | ![]() | |
27-05-23 | 29-05-23 | ![]() | |
28-05-23 | 02-06-23 | ![]() | |
29-05-23 | 08-06-23 | ![]() | |
30-05-23 | 06-06-23 | ![]() | |
31-05-23 | 03-06-23 | ![]() | |
01-06-23 | 06-06-23 | ![]() | |
02-06-23 | 04-06-23 | ![]() | |
03-06-23 | 10-06-23 | ![]() | |
05-06-23 | 11-06-23 | ![]() | |
06-06-23 | 06-06-23 | ![]() | |
07-06-23 | 10-06-23 | ![]() | |
08-06-23 | 11-06-23 | ![]() | |
09-06-23 | 11-06-23 | ![]() | |
10-06-23 | 17-06-23 | ![]() | |
11-06-23 | 21-06-23 | ![]() | |
12-06-23 | 18-06-23 | ![]() | |
13-06-23 | 26-06-23 | ![]() | |
14-06-23 | 22-06-23 | ![]() | |
15-06-23 | 23-06-23 | ![]() | |
16-06-23 | 24-06-23 | ![]() | |
17-06-23 | 23-06-23 | ![]() | |
18-06-23 | 27-06-23 | ![]() | |
19-06-23 | 24-06-23 | ![]() | |
20-06-23 | 26-06-23 | ![]() | |
21-06-23 | 28-06-23 | ![]() | |
22-06-23 | 28-06-23 | ![]() | |
23-06-23 | 29-06-23 | ![]() | |
24-06-23 | 29-06-23 | ![]() | |
25-06-23 | 30-06-23 | ![]() | |
26-06-23 | 04-07-23 | ![]() | |
27-06-23 | 04-07-23 | ![]() | |
29-06-23 | 05-07-23 | ![]() | |
30-06-23 | 05-07-23 | ![]() | |
01-07-23 | 10-07-23 | ![]() | |
02-07-23 | 30-07-23 | ![]() | |
03-07-23 | 09-07-23 | ![]() | |
04-07-23 | 11-07-23 | ![]() | |
05-07-23 | 09-07-23 | ![]() | |
06-07-23 | 11-07-23 | ![]() | |
07-07-23 | 10-07-23 | ![]() | |
08-07-23 | 13-07-23 | ![]() | |
10-07-23 | 17-07-23 | ![]() | |
11-07-23 | 17-07-23 | ![]() | |
12-07-23 | 22-07-23 | ![]() | |
13-07-23 | 22-07-23 | ![]() | |
14-07-23 | 21-07-23 | ![]() | |
15-07-23 | 25-07-23 | ![]() | |
16-07-23 | 22-07-23 | ![]() | |
17-07-23 | 20-07-23 | ![]() | |
18-07-23 | 25-07-23 | ![]() | |
24-07-23 | 31-07-23 | ![]() | |
25-07-23 | 01-08-23 | ![]() | |
28-07-23 | 11-08-23 | ![]() | |
29-07-23 | 05-08-23 | ![]() | |
30-07-23 | 12-08-23 | ![]() | |
31-07-23 | 06-08-23 | ![]() | |
01-08-23 | 07-08-23 | ![]() | |
05-08-23 | 12-08-23 | ![]() | |
06-08-23 | 14-08-23 | ![]() | |
07-08-23 | 15-08-23 | ![]() | |
08-08-23 | 15-08-23 | ![]() | |
12-08-23 | 18-08-23 | ![]() | |
14-08-23 | 21-08-23 | ![]() | |
15-08-23 | 28-08-23 | ![]() | |
16-08-23 | 22-08-23 | ![]() | |
19-08-23 | 26-08-23 | ![]() | |
21-08-23 | 01-09-23 | ![]() | |
22-08-23 | 26-08-23 | ![]() | |
25-08-23 | 01-09-23 | ![]() | |
26-08-23 | 01-09-23 | ![]() | |
28-08-23 | 01-09-23 | ![]() | |
29-08-23 | 01-09-23 | ![]() | |
02-09-23 | 09-09-23 | ![]() | |
03-09-23 | 14-09-23 | ![]() | |
04-09-23 | 14-09-23 | ![]() | |
05-09-23 | 09-09-23 | ![]() | |
11-09-23 | 15-09-23 | ![]() | |
19-09-23 | 22-09-23 | ![]() | |
07-10-23 | 09-10-23 | ![]() | |
10-10-23 | 14-10-23 | ![]() | |
14-10-23 | 21-10-23 | ![]() | |
21-10-23 | 28-10-23 | ![]() |
На нашем сайте недавно искали
Откуда - Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Цена |
---|---|---|---|
Южно-Сахалинск ↔ Советская Гавань | 31-01-23 | 01-02-23 | 2 164 |
Барселона ↔ Пальма-де-Майорка | 31-01-23 | 01-02-23 | 2 230 |
Ташкент ↔ Самарканд | 30-01-23 | 01-02-23 | 2 680 |
Москва ↔ Псков | 31-01-23 | 01-02-23 | 2 715 |
Фергана ↔ Ташкент | 31-01-23 | 01-02-23 | 2 724 |
Псков ↔ Москва | 31-01-23 | 01-02-23 | 2 760 |
Барнаул ↔ Новосибирск | 31-01-23 | 01-02-23 | 2 867 |
Ташкент ↔ Андижан | 31-01-23 | 03-02-23 | 2 951 |
Казань ↔ Москва | 31-01-23 | 04-02-23 | 3 018 |
Москва ↔ Казань | 31-01-23 | 01-02-23 | 3 230 |