Забронировать отель в Казани онлайн
Отели в самом центре города Казань
Отели в г. Казань: Отели в центре
Отель | Цена до скидки | Цена за ночь | Звездность | Рейтинг | До центра | Выберите даты |
---|---|---|---|---|---|---|
Отель Арон | 5 469 -31% 3 787 | 3 787 | ★★★ | 0.27 км | ||
DoubleTree by Hilton Казань | 15 918 -8% 14 585 | 7 292 | ★★★★ | 0.35 км | ||
Отель Мираж | 9 607 -23% 7 433 | 7 433 | ★★★★★ | 0.47 км | ||
Отель Казантель | 6 802 -36% 4 348 | 2 174 | ★★ | 0.64 км | ||
Отель Кристалл | 4 418 -21% 3 506 | 3 506 | ★★★ | 0.8 км | ||
Отель Ramada Kazan City Centre | 22 439 -6% 21 107 | 7 036 | ★★★★ | 0.8 км | ||
Особняк на Театральной | 10 729 -6% 10 098 | 3 366 | ★★★ | 0.81 км | ||
Отель Бон Ами | 6 101 -29% 4 277 | 4 277 | ★★★★ | 0.93 км | ||
Гостиница Дон Кихот | 4 488 -21% 3 576 | 3 576 | ★★★ | 0.93 км | ||
Отель Арт | 7 924 -26% 5 820 | 5 820 | ★★★★ | 0.95 км | ||
Бутик-отель Дом Волги | 6 872 -30% 4 768 | 2 384 | ★★★★ | 0.97 км | ||
Хаял Отель | 8 765 -19% 7 152 | 7 152 | ★★★★ | 1 км | ||
Отель Максим Горький | 11 079 -7% 10 308 | 3 436 | ★★★ | 1.06 км | ||
Отель Раймонд | 9 607 -12% 8 415 | 8 415 | ★★★★ | 1.29 км | ||
Отель Европа | 16 268 -13% 14 165 | 4 722 | ★★★ | 1.43 км | ||
Отель Биляр Палас | 6 311 -23% 4 838 | 4 838 | ★★★★ | 1.52 км | ||
Отель Регина на Петербургской | 15 848 -30% 11 149 | 2 787 | ★★★ | 1.55 км | ||
Гостиница Prestige House Verona | 7 363 -11% 6 521 | 3 260 | ★★★ | 1.57 км | ||
Татарская Усадьба | 5 540 -37% 3 506 | 3 506 | ★★★ | 1.6 км | ||
Парк Инн Рэдиссон Казань | 5 890 -6% 5 540 | 5 540 | ★★★★ | 2.19 км |
Самые дорогие гостиницы в Казани
Отели в г. Казань: highprice
Отель | Цена до скидки | Цена за ночь | Звездность | Рейтинг | До центра | Выберите даты |
---|---|---|---|---|---|---|
Отель Мираж | 9 607 -23% 7 433 | 7 433 | ★★★★★ | 0.47 км | ||
Хаял Отель | 8 765 -19% 7 152 | 7 152 | ★★★★ | 1 км | ||
Отель Раймонд | 9 607 -12% 8 415 | 8 415 | ★★★★ | 1.29 км | ||
Отель Ramada Kazan City Centre | 22 439 -6% 21 107 | 7 036 | ★★★★ | 0.8 км | ||
Отель Корстон Роял Казань | 9 046 -24% 6 872 | 6 872 | ★★★★★ | 2.44 км | ||
Отель Арт | 7 924 -26% 5 820 | 5 820 | ★★★★ | 0.95 км | ||
Отель Relita-Kazan | 7 363 -10% 6 662 | 6 662 | ★★★★ | 2.97 км | ||
Отель Корстон Тауэр Казань | 14 375 -8% 13 323 | 6 662 | ★★★★ | 2.46 км | ||
DoubleTree by Hilton Казань | 15 918 -8% 14 585 | 7 292 | ★★★★ | 0.35 км | ||
Парк Инн Рэдиссон Казань | 5 890 -6% 5 540 | 5 540 | ★★★★ | 2.19 км | ||
Отель Бон Ами | 6 101 -29% 4 277 | 4 277 | ★★★★ | 0.93 км | ||
Гостиница «Гольфстрим» | 5 259 -16% 4 418 | 4 418 | ★★★★ | 5.98 км | ||
Отель Биляр Палас | 6 311 -23% 4 838 | 4 838 | ★★★★ | 1.52 км | ||
Бутик-отель Дом Волги | 6 872 -30% 4 768 | 2 384 | ★★★★ | 0.97 км |
Дешевые отели в Казани с онлайн бронированием
Отели в г. Казань: Дешевые отели
Отель | Цена до скидки | Цена за ночь | Звездность | Рейтинг | До центра | Выберите даты |
---|---|---|---|---|---|---|
Особняк на Театральной | 10 799 -6% 10 168 | 3 389 | ★★★ | 0.81 км | ||
Отель Ирбис Транзит | 6 171 -18% 5 049 | 2 524 | ★★★ | 12.94 км | ||
Отель Армения | 6 101 -20% 4 838 | 2 419 | ★★★ | 4.87 км | ||
Бутик-отель Дом Волги | 3 857 -8% 3 576 | 3 576 | ★★★★ | 0.97 км | ||
Отель Олимп | 9 747 -8% 8 976 | 2 992 | ★★★ | 8.11 км | ||
Отель ФортеПиано | 6 451 -13% 5 610 | 2 805 | ★★★ | 7.28 км | ||
Отель Карат | 8 835 -35% 5 680 | 2 840 | ★★★ | 2.44 км | ||
Отель Регина Малые Клыки | 6 662 -18% 5 469 | 2 734 | ★★★ | 7.87 км | ||
Отель Максим Горький | 3 997 -10% 3 576 | 3 576 | ★★★ | 1.06 км | ||
Отель Биляр Палас | 6 662 -26% 4 909 | 4 909 | ★★★★ | 1.52 км | ||
Отель Кристалл | 4 768 -26% 3 506 | 3 506 | ★★★ | 0.8 км | ||
Отель МАНО | 8 835 -9% 8 064 | 2 688 | ★★★ | 2.97 км | ||
Гостиница Дон Кихот | 4 488 -20% 3 576 | 3 576 | ★★★ | 0.93 км | ||
Отель Казантель | 6 662 -34% 4 348 | 2 174 | ★★ | 0.64 км | ||
Татарская Усадьба | 5 610 -36% 3 576 | 3 576 | ★★★ | 1.6 км | ||
Отель Арон | 6 101 -38% 3 787 | 3 787 | ★★★ | 0.27 км | ||
Отель Бон Ами | 6 451 -36% 4 067 | 4 067 | ★★★★ | 0.93 км | ||
Парк Инн Рэдиссон Казань | 6 241 -20% 4 979 | 4 979 | ★★★★ | 2.19 км | ||
Отель Европа | 5 890 -17% 4 909 | 4 909 | ★★★ | 1.43 км | ||
DoubleTree by Hilton Казань | 15 988 -8% 14 655 | 7 328 | ★★★★ | 0.35 км |