Забронировать отель в Москве онлайн
Гостиницы в центре Москвы по выгодным ценам
Отели в г. Москва: Отели в центре
Отель | Цена до скидки | Цена за ночь | Звездность | Рейтинг | До центра | Выберите даты |
---|---|---|---|---|---|---|
Four Seasons Москва | 483 139 -9% 439 453 | 54 932 | ★★★★★ | 0.51 км | ||
Отель People Red Square | 50 628 -8% 46 701 | 4 670 | ★★★ | 0.52 км | ||
Отель Националь, The Luxury Collection, Москва | 21 738 -56% 9 607 | 9 607 | ★★★★★ | 0.56 км | ||
Ритц-Карлтон Москва | 65 704 -32% 44 738 | 44 738 | ★★★★★ | 0.66 км | ||
Отель Балчуг Кемпински Москва | 17 530 -27% 12 902 | 12 902 | ★★★★★ | 0.67 км | ||
Гостиница Метрополь | 21 597 -8% 19 985 | 19 985 | ★★★★★ | 0.76 км | ||
Ассамблея Никитская | 7 503 -11% 6 732 | 6 732 | ★★★★ | 0.82 км | ||
Гостиница Кадашевская | 9 817 -35% 6 381 | 6 381 | ★★★★ | 0.83 км | ||
St. Regis Москва Никольская | 24 963 -40% 14 866 | 14 866 | ★★★★★ | 0.91 км | ||
Арарат Парк Хаятт Москва | 43 335 -20% 34 780 | 34 780 | ★★★★★ | 0.91 км | ||
Камергерский | 5 540 -21% 4 348 | 4 348 | ★★★ | 0.91 км | ||
Мини-отель N-House | 5 750 -30% 3 997 | 3 997 | ★★★ | 0.94 км | ||
Отель Старый Город (Хоум Отель) | 7 223 -41% 4 207 | 4 207 | ★★★ | 1.01 км | ||
Града Бутик Отель | 6 662 -11% 5 890 | 5 890 | ★★★★ | 1.01 км | ||
Савой | 17 320 -43% 9 887 | 9 887 | ★★★★★ | 1.03 км | ||
Отель Кортъярд Марриотт Москва Центр | 9 466 -34% 6 241 | 6 241 | ★★★★ | 1.07 км | ||
Отель Маросейка 2/15 | 6 802 -26% 5 049 | 5 049 | ★★★ | 1.07 км | ||
Руссо Балт Отель | 19 494 -19% 15 848 | 15 848 | ★★★★★ | 1.12 км | ||
Арт бутик-Отель Отокомае | 8 485 -26% 6 311 | 3 156 | ★★★ | 1.15 км | ||
Отель Akvarel Stoleshnikov | 10 939 -7% 10 168 | 10 168 | ★★★★ | 1.19 км |
Пятизвездочные отели в Москве
Отели в г. Москва: 5 звёзд
Отель | Цена до скидки | Цена за ночь | Звездность | Рейтинг | До центра | Выберите даты |
---|---|---|---|---|---|---|
Отель Марриотт Москва Гранд | 9 326 -35% 6 101 | 6 101 | ★★★★★ | 2.15 км | ||
Отель Марриотт Москва Ройал Аврора | 16 969 -42% 9 817 | 9 817 | ★★★★★ | 1.22 км | ||
Свиссотель Красные Холмы | 82 673 -14% 71 314 | 10 188 | ★★★★★ | 2.67 км | ||
Савой | 17 320 -43% 9 887 | 9 887 | ★★★★★ | 1.03 км | ||
St. Regis Москва Никольская | 24 963 -40% 14 866 | 14 866 | ★★★★★ | 0.91 км | ||
Шератон Палас Москва | 11 149 -16% 9 396 | 9 396 | ★★★★★ | 3.08 км | ||
Отель Балчуг Кемпински Москва | 17 530 -27% 12 902 | 12 902 | ★★★★★ | 0.67 км | ||
Петр 1 | 10 939 -10% 9 887 | 9 887 | ★★★★★ | 1.29 км |
Самые дешевые гостиницы Москвы с завтраками
Отели в г. Москва: Дешевые отели
Отель | Цена до скидки | Цена за ночь | Звездность | Рейтинг | До центра | Выберите даты |
---|---|---|---|---|---|---|
Гостиница Измайлово Бета | 17 110 -13% 14 796 | 2 466 | ★★★ | 9.18 км | ||
Гостиница Славянка Москва | 6 311 -22% 4 909 | 2 454 | ★★★ | 3.18 км | ||
Отель Бородино | 4 137 -13% 3 576 | 3 576 | ★★★★ | 5 км | ||
SkyPoint Sheremetyevo Hotel | 7 152 -10% 6 381 | 3 190 | ★★★ | 25.05 км | ||
Гостиница Ярославская | 19 634 -11% 17 390 | 2 484 | ★★★ | 7.53 км | ||
Отель Аэростар | 3 787 -7% 3 506 | 3 506 | ★★★★ | 6.13 км | ||
Sunflower Авеню Отель Москва | 28 750 -8% 26 506 | 3 787 | ★★★ | 3.16 км | ||
Холидей Инн Экспресс Москва Павелецкая | 5 399 -23% 4 137 | 4 137 | ★★★ | 3.3 км | ||
Ибис Москва Центр Бахрушина | 7 503 -10% 6 662 | 3 331 | ★★★ | 2.13 км | ||
AZIMUT Отель Тульская Москва | 8 064 -24% 6 101 | 3 050 | ★★★★ | 5.74 км | ||
Vega Izmailovo Hotel & Convention Center | 3 857 -6% 3 646 | 3 646 | ★★★★ | 9.21 км | ||
Холидей Инн Москва Сокольники | 5 680 -24% 4 277 | 4 277 | ★★★★ | 5.59 км | ||
Гостиница Севастополь Модерн | 36 533 -6% 34 500 | 4 929 | ★★★ | 11.47 км | ||
AZIMUT Отель Смоленская Москва | 5 329 -17% 4 488 | 4 488 | ★★★★ | 2.44 км | ||
AZIMUT Отель Олимпик Москва | 4 418 -21% 3 506 | 3 506 | ★★★★ | 3.7 км | ||
Рэдиссон Славянская Отель и Бизнес Центр | 5 189 -14% 4 488 | 4 488 | ★★★★ | 3.29 км | ||
Холидей Инн Экспресс Москва - Аэропорт Шереметьево | 4 698 -16% 3 997 | 3 997 | ★★★ | 26.49 км | ||
Меркюр Москва Павелецкая | 5 820 -23% 4 488 | 4 488 | ★★★★ | 2.13 км | ||
Новотель Москва Центр | 4 488 -6% 4 207 | 4 207 | ★★★★ | 3.47 км | ||
Ибис Москва Аэропорт Домодедово | 7 082 -39% 4 207 | 4 207 | ★★★ | 36.74 км |