Забронировать отель в Москве онлайн
Гостиницы в центре Москвы по выгодным ценам
Отели в г. Москва: Отели в центре
Отель | Цена до скидки | Цена за ночь | Звездность | Рейтинг | До центра | Выберите даты |
---|---|---|---|---|---|---|
МИРРОС Отель Москва Кремль | 5 102 -8% 4 720 | 4 720 | ★★★ | 0.46 км | ||
Отель People Red Square | 4 656 -7% 4 337 | 4 337 | ★★★ | 0.52 км | ||
Отель Националь, The Luxury Collection, Москва | 21 430 -49% 11 034 | 11 034 | ★★★★★ | 0.56 км | ||
Ритц-Карлтон Москва | 64 545 -19% 52 300 | 52 300 | ★★★★★ | 0.66 км | ||
Seven Hills Лубянка | 6 442 -31% 4 465 | 4 465 | ★★★ | 0.79 км | ||
Ассамблея Никитская | 7 398 -18% 6 059 | 6 059 | ★★★★ | 0.82 км | ||
Гостиница Кадашевская | 9 695 -50% 4 783 | 4 783 | ★★★★ | 0.83 км | ||
Камергерский | 5 485 -35% 3 572 | 3 572 | ★★★ | 0.91 км | ||
Мини-отель N-House | 5 421 -40% 3 253 | 3 253 | ★★★ | 0.94 км | ||
Отель Старый Город (Хоум Отель) | 7 143 -46% 3 827 | 3 827 | ★★★ | 1.01 км | ||
Града Бутик Отель | 6 569 -15% 5 613 | 5 613 | ★★★★ | 1.01 км | ||
Савой | 17 539 -17% 14 478 | 14 478 | ★★★★★ | 1.03 км | ||
Отель Кортъярд Марриотт Москва Центр | 9 376 -41% 5 549 | 5 549 | ★★★★ | 1.07 км | ||
Отель Маросейка 2/15 | 6 569 -31% 4 528 | 4 528 | ★★★ | 1.07 км | ||
Руссо Балт Отель | 19 517 -34% 12 947 | 12 947 | ★★★★★ | 1.12 км | ||
Арт бутик-Отель Отокомае | 4 337 -18% 3 508 | 3 508 | ★★★ | 1.15 км | ||
Отель Akvarel Stoleshnikov | 12 118 -14% 10 460 | 10 460 | ★★★★ | 1.19 км | ||
Отель Марриотт Москва Ройал Аврора | 16 647 -20% 13 330 | 13 330 | ★★★★★ | 1.22 км | ||
Гостиница Медея | 6 314 -19% 5 102 | 5 102 | ★★★ | 1.25 км | ||
Ситикомфорт Китай-Город | 5 549 -14% 4 783 | 4 783 | ★★★ | 1.26 км |
Пятизвездочные отели в Москве
Отели в г. Москва: 5 звёзд
Отель | Цена до скидки | Цена за ночь | Звездность | Рейтинг | До центра | Выберите даты |
---|---|---|---|---|---|---|
Отель Марриотт Москва Ройал Аврора | 16 559 -20% 13 260 | 13 260 | ★★★★★ | 1.22 км | ||
Петр 1 | 10 722 -11% 9 517 | 9 517 | ★★★★★ | 1.29 км | ||
Отель Золотое кольцо | 7 677 -29% 5 456 | 5 456 | ★★★★★ | 2.43 км | ||
Дизайн Отель СтандАрт. A Member of Design Hotels | 12 943 -9% 11 737 | 11 737 | ★★★★★ | 1.59 км |
Самые дешевые гостиницы Москвы с завтраками
Отели в г. Москва: Дешевые отели
Отель | Цена до скидки | Цена за ночь | Звездность | Рейтинг | До центра | Выберите даты |
---|---|---|---|---|---|---|
Гостиница Измайлово Бета | 5 202 -14% 4 505 | 4 505 | ★★★ | 9.18 км | ||
Гостиница Славянка Москва | 6 662 -31% 4 631 | 4 631 | ★★★ | 3.18 км | ||
Отель Бородино | 17 511 -6% 16 559 | 16 559 | ★★★★ | 5 км | ||
SkyPoint Sheremetyevo Hotel | 6 281 -9% 5 710 | 5 710 | ★★★ | 25.05 км | ||
Отель Аэростар | 3 934 -13% 3 426 | 3 426 | ★★★★ | 6.13 км | ||
Sunflower Авеню Отель Москва | 3 807 -6% 3 616 | 3 616 | ★★★ | 3.16 км | ||
Холидей Инн Экспресс Москва Павелецкая | 5 710 -27% 4 124 | 4 124 | ★★★ | 3.3 км | ||
Гостиница Интурист Коломенское | 3 997 -6% 3 807 | 3 807 | ★★★★ | 12.27 км | ||
ibis Москва Динамо | 3 553 -8% 3 236 | 3 236 | ★★★ | 6.46 км | ||
Ибис Москва Центр Бахрушина | 4 060 -16% 3 426 | 3 426 | ★★★ | 2.13 км | ||
AZIMUT Отель Тульская Москва | 4 251 -8% 3 934 | 3 934 | ★★★★ | 5.74 км | ||
Отель Пекин | 4 631 -9% 4 251 | 4 251 | ★★★★ | 2.38 км | ||
Холидей Инн Москва Сокольники | 5 900 -32% 3 997 | 3 997 | ★★★★ | 5.59 км | ||
Vega Izmailovo Hotel & Convention Center | 3 934 -16% 3 363 | 3 363 | ★★★★ | 9.21 км | ||
Отель SunFlower Парк | 3 997 -7% 3 680 | 3 680 | ★★★★ | 15.17 км | ||
Гостиница Севастополь Модерн | 4 505 -23% 3 489 | 3 489 | ★★★ | 11.47 км | ||
AZIMUT Отель Смоленская Москва | 10 088 -13% 8 692 | 8 692 | ★★★★ | 2.44 км | ||
AZIMUT Отель Олимпик Москва | 4 568 -14% 3 934 | 3 934 | ★★★★ | 3.7 км | ||
Рэдиссон Славянская Отель и Бизнес Центр | 5 456 -35% 3 553 | 3 553 | ★★★★ | 3.29 км | ||
Отель Милан | 5 076 -6% 4 822 | 4 822 | ★★★★ | 16.06 км |