1. ЦЕНТРАЛЬНАЯ И ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА |
01010 | Перелом костей черепа (при открытых переломах выплачивается дополнительно 5 %): | |
01011 | а) перелом наружной пластинки костей свода | 5 |
01012 | б) свода | 15 |
01013 | в) основания | 20 |
01014 | г) свода и основания | 25 |
01020 | Внутричерепное травматическое кровоизлияние: |
01021 | а) субарахноидальное | 15 |
01022 | б) эпидуральная гематома | 20 |
01023 | в) субдуральная гематома | 25 |
01030 | Размозжение вещества головного мозга | 50 |
01040 | Ушиб головного мозга | 10 |
01050 | Сотрясение головного мозга при сроках лечения у взрослых 10 и более дней, у детей 7 и более дней (за трепанацию черепа дополнительно 10%) | 5 |
01060 | Острое отравление нейротропными ядами, клещевой или послепрививочный энцефалит, поражение электротоком, атмосферным электричеством, столбняк, пищевая токсикоинфекция.При стационарном лечении: |
01061 | а) до 7 дней включительно | 5 |
01062 | б) до 21 дня включительно | 10 |
01063 | в) до 30 дней включительно | 15 |
01064 | г) свыше 30 дней | 25 |
01070 | Повреждение спинного мозга на любом уровне, а также конского хвоста: |
01071 | а) сотрясение | 5 |
01072 | б) ушиб | 10 |
01073 | в) частичный разрыв, сдавление, полиомиелит | 50 |
01074 | г) полный разрыв | 80 |
01080 | Периферическое повреждение черепно-мозговых нервов | 10 |
01090 | Повреждение шейного, плечевого, поясничного, крестцового сплетений и их нервов: |
| а) сплетений: | |
01091 | травматический плексит | 10 |
01092 | частичный разрыв сплетений | 40 |
01093 | перерыв сплетений | 70 |
| б) нервов на уровне: | |
01094 | лучезапястного, голеностопного сустава | 10 |
01095 | предплечья, голени | 20 |
01096 | плеча, локтевого сустава, бедра, коленного сустава | 40 |
01097 | травматический нефрит | 5 |
2. ОРГАНЫ ЗРЕНИЯ |
02010 | Паралич аккомодации одного глаза | 15 |
02020 | Гемианопсия одного глаза | 15 |
02030 | Сужение поля зрения одного глаза: |
02031 | а) неконцентрическое | 10 |
02032 | б) концентрическое | 15 |
02040 | Пульсирующий экзофтальм одного глаза | 20 |
02050 | Проникающее ранение глазного яблока, иридоциклит, хориоретинит, рубцовый трихмаз, заворот века, дефект радужной оболочки, изменение формы зрачка | 10 |
02006 | Нарушение функции слезопроводящих путей одного глаза | 10 |
02070 | Ожоги II — III степени, непроникающие ранения глазного яблока, гемофтальм, смещение хрусталика, немагнитные инородные тела глазного яблока и глазницы, конъюнктивит, кератит, рубцы оболочек глазного яблока, не вызвавшие снижение зрения, эрозия роговицы | 5 |
02081 | Повреждение глаза, повлекшее за собой полную потерю зрения единственного глаза, обладавшего любым зрением, или обоих глаз, обладавших любым зрением | 80 |
02082 | Полная потеря зрения одного глаза или потеря глазного яблока (как косметический дефект) | 50 |
02090 | Удаление в результате травмы глазного яблока, не обладающего зрением | 10 |
02100 | Перелом орбиты | 50 |
3. ОРГАНЫ СЛУХА |
03010 | Повреждение ушной раковины, повлекшее за собой: |
03011 | а) рубцовую деформацию или отсутствие ее до 1/3 | 5 |
03012 | б) отсутствие ее на 2/2 | 15 |
03013 | в) полное отсутствие ее | 30 |
03020 | Повреждение обеих ушных раковин, повлекшее за собой: |
03021 | а) рубцовую деформацию или отсутствие ее до 1/3 | 10 |
03022 | б) отсутствие ее на ½ | 30 |
03023 | в) полное отсутствие ее | 60 |
03030 | Повреждение уха, повлекшее за собой снижение слуха: |
03031 | а) шепотная речь от 1 до 3. метров | 5 |
03032 | б) шепотная речь до 1 метра | 15 |
03033 | в) полная глухота (разговорная речь 0) | 25 |
03040 | Разрыв барабанной перепонки, наступивший в результате травмы без снижения слуха (разрыв барабанной перепонки при переломах основания черепа не оплачивается) | 5 |
03050 | Повреждение уха, повлекшее за собой хронический посттравматический отит | 10 |
4. ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА |
04010 | Перелом костей носа, передней стенки лобной, гайморовой пазухи: |
04011 | а) без смещения | 5 |
04012 | б) со смещением | 10 |
04020 | Повреждение легкого, подкожная эмфизема, гемоторакс, пневмоторакс, пневмония, экссудативный плеврит, инородное тело грудной полости: |
04021 | а) с одной стороны | 5 |
04022 | б) с двух сторон | 10 |
04030 | Повреждение легкого, повлекшее за собой: |
04031 | а) удаление части, доли легкого | 40 |
04032 | б) удаление легкого | 60 |
04040 | Перелом грудины | 10 |
04050 | Перелом ребер: |
04051 | а) одного ребра | 5 |
04052 | б) каждого последующего ребра | 3 |
04060 | Приникающее ранение грудной клетки, торакотомия по поводу травмы: |
04061 | а) при отсутствии повреждения органов грудной полости | 10 |
04062 | б) при повреждении органов грудной полости | 20 |
04063 | в) осложненное плевритом | 15 |
04064 | г) осложненное гемотораксом (если в связи с повреждением грудной клетки было произведено удаление легкого или его части, то ст.04064 не применяется) | 20 |
04070 | Повреждение гортани, трахеи, перелом подъязычной кости, трахеостомия, произведенная в связи с травмой, бронхоскопия с целью удаления инородного тела | 10 |
04080 | Повреждение гортани, трахеи, подъязычной кости, щитовидного хряща, трахеостомия, произведенная в связи с травмой, повлекшие за собой нарушения дыхания, осиплость или потерю голоса, ношение трахиостомической трубки (если выплата произведена по ст.04080, то ст.04070 не применяется) | 30 |
5. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА |
05011 | Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов | 25 |
05012 | Повреждение без проникновения в полость | 15 |
05020 | Повреждение сердца, его оболочек и крупных магистральных сосудов, повлекшее за собой сердечно сосудистую недостаточность | 50 |
05030 | Повреждение крупных периферических сосудов, не повлекшее за собой нарушение кровообращения | 10 |
05040 | Повреждение крупных периферических сосудов, повлекшее за собой сосудистую недостаточность (если применяются ст.05020, 05040, то ст.05011, 05012, 05030 не применяются) | 30 |
6. ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ |
06010 | Переломы челюстей (если при переломе альвеолярного отростка имеется потеря зубов, то за его перелом сумма не выплачивается): |
06011 | а) верхней челюсти, скуловых костей | 5 |
06012 | б) нижней челюсти, вывих нижней челюсти | 5 |
06021 | Привычный вывих нижней челюсти, если он наступил в результате травм в период страхования | 15 |
06022 | Перелом нижней челюсти со смещением | 10 |
06030 | Повреждения челюсти, повлекшие за собой: |
06031 | а) отсутствие части челюсти | 40 |
06032 | б) отсутствие челюсти (учтена и потеря зубов) | 80 |
06050 | Повреждение языка, повлекшее за собой: |
06051 | а) образование рубцов (независимо от размера) | 5 |
06052 | б) отсутствие языка на уровне дистальной трети | 15 |
06053 | в) на уровне средней трети | 30 |
06054 | г) на уровне корня, полное отсутствие | 60 |
06060 | Потеря зубов (перелом или потеря зуба считается с 1/4 коронки). Удаленный или имплантированный зуб приравнивается к его потере. При переломе или потере молочных зубов в возрасте до 5 лет страховая выплата производится на общих основаниях: |
06061 | а) 1 зуб | 5 |
06062 | б) 2-3 зуба | 10 |
06063 | в) 4-6 зубов | 15 |
06064 | г) 7-9 зубов | 20 |
06065 | д) 10 зубов и более | 25 |
06070 | Повреждение полости рта, глотки, пищевода, желудка, эзофагогастроскопия с целью удаления инородных тел | 5 |
06080 | Повреждение пищевода, вызвавшее: |
06081 | а) сужение пищевода | 40 |
06082 | б) непроходимость пищевода, но не ранее 6 месяцев со дня травмы (ранее этого срока страховая выплата производится предварительно по ст.06081) | 80 |
06090 | Повреждение органов пищеварения, случайное острое отравление, повлекшее за собой: |
06091 | а) холецистит, дуоденит, гастрит, панкреатит, колит, проктит, парапроктит | 15 |
06092 | б) язву желудка | 20 |
06093 | в) спаечную болезнь (состояние после операции по поводу спаечной непроходимости), рубцовое сужение (деформацию) желудка, кишечника, заднепроходного отверстия | 30 |
06094 | г) кишечный свищ, кишечно-влагалищный свищ, свищ поджелудочной железы | 50 |
06095 | д) противоестественный задний проход (колостома): (при осложнениях травмы, предусмотренных в ст.06091 и 06092, страховая выплата производится не ранее, чем через 3 месяца после повреждения, а по ст.06093 и 06094 не ранее, чем через 6 месяцев со дня травмы. Ранее этого срока страховая сумма выплачивается по ст.06091) | 50 |
06100 | Грыжа, образовавшаяся на месте повреждения передней брюшной стенки, диафрагмы или в области послеоперационного рубца, если операция проводилась по поводу травмы, а также состояние после операции по поводу такой грыжи (страховая выплата по ст.06100 производится дополнительной страховой выплатой в связи с травмой органов живота. Грыжа, возникшая в результате поднятия тяжести, не дает оснований для страховой выплаты) | 10 |
06110 | Повреждение печени в результате травмы или случайного острого отравления, повлекшее за собой: |
06111 | а) гепатит, развившийся в связи с травмой или случайным острым отравлением | 10 |
06112 | б) разрыв печени, в связи с которым произведено хирургическое вмешательство | 15 |
06113 | в) удаление желчного пузыря | 20 |
06120 | Удаление части печени в связи с травмой | 30 |
06130 | Повреждение селезенки, повлекшее за собой: |
06131 | а) подкапсульный разрыв селезенки, не потребовавший оперативного вмешательства | 5 |
06132 | б) удаление селезенки | 30 |
06140 | Повреждение желудка, поджелудочной железы, кишечника, брюшатки, повлекшие за собой: |
06141 | а) образование ложной кисты поджелудочной железы | 20 |
06142 | б) удаление части до 1/3 желудка, 1/3 кишечника | 30 |
06143 | в) удаление части 1/2 желудка, 1/3 хвоста поджелудочной железы, 1/2 кишечника | 45 |
06144 | г) удаление части 2/3 желудка, 2/3 кишечника, 2/3 тела поджелудочной железы | 60 |
06145 | д) удаление желудка, 2/3 поджелудочной железы, кишечника | 80 |
06146 | е) удаление желудка с кишечником и частью поджелудочной железы | 80 |
06150 | Повреждение органов живота, в связи с которым произведены: |
06151 | а) лапароскопия (лапароцентез) | 5 |
06152 | б) лапаротомия при подозрении на повреждение органов живота | 10 |
06153 | в) лапаротомия при повреждении органов живота | 15 |
06154 | г) повторная лапаротомия (ст. 06150 не применяется при страховой выплате по ст.06110-06146. Если в связи с травмой удаляется болезненно измененный орган, то выплата производится по ст.06152) | 10 |
7. МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА |
07010 | Повреждение почки, повлекшее за собой: |
07011 | а) ушиб почки | 5 |
07012 | б) удаление части почки | 35 |
07013 | в) удаление почки | 60 |
07020 | Повреждение органов мочевыделительной системы, повлекшие за собой: |
07021 | а) цистит, уретрит | 10 |
07022 | б) пиелит, пиелонефрит, пиелоцистит, уменьшение объема мочевого пузыря | 15 |
07023 | в) гломерулонефрит, сужение мочеточника, мочеиспускательного канала | 30 |
07024 | г) почечную недостаточность | 35 |
07025 | д) непроходимость мочеточника, мочеиспускательного канала, мочеполовые свищи (при нарушении функции нескольких органов мочевыделительной системы в результате травмы процент страховой выплаты определяется по одному из пунктов ст.07020, учитывающему наиболее тяжелые последствия повреждения) | 50 |
07030 | Повреждение органов мочевыделительной системы, в связи с которыми произведено оперативное вмешательство: |
07031 | а) при подозрении на повреждение органов | 10 |
07032 | б) при повреждении органов | 15 |
07033 | в) повторная операция в связи с травмой (при удалении почкиили ее части ст.07030 не применяется) | 10 |
07040 | Повреждение органов половой и мочевыделительной системы | 5 |
07050 | Повреждение половой системы, повлекшее за собой |
07051 | а) потерю одного яичника, яичника и трубы, яичника и двух труб | 15 |
07052 | б) потерю двух яичников, яичек, части полового члена | 30 |
07053 | в) потерю матки с трубами | 50 |
07054 | г) потерю матки у женщин в возрасте до 40 лет | 50 |
07055 | д) потерю матки у женщин в возрасте с 40 до 50 лет | 30 |
07056 | е) потерю матки у женщин в возрасте с 50 лет и старше | 15 |
07057 | ж) потерю полового члена | 50 |
07058 | з) удаление гонады, если есть объективные признаки травмы | 5 |
07060 | Изнасилование лица в возрасте: | |
07061 | а) до 15 лет | 50 |
07062 | б) с 15 лет до 18 лет | 30 |
07063 | в) 18 лет и старше | 15 |
8. МЯГКИЕ ТКАНИ |
08010 | Повреждение мягких тканей лица, переднебоковой поверхности век, подчелюстной области, повлекшее за собой: |
08011 | а) умеренное нарушение косметики | 5 |
08012 | б) значительное нарушение косметики | 15 |
08013 | в) резкое нарушение косметики | 40 |
08014 | г) обезображивание | 70 |
08020 | Повреждение мягких тканей волосистой части головы, туловища, конечностей, повлекшее за собой образование рубцов, а также тканевых поверхностей после ожогов III-IY степени и ранений площадью (при открытых переломах костей и операциях выплата за рубцы не производится): |
08021 | а) от 2 кв.см до 5 кв.см | 3 |
08022 | б) от 5 кв.см до 0,5 % п.т. | 5 |
08023 | в) от 0,5 % до 2 % п.т. | 10 |
08024 | г) от 2% до 4% п.т. | 15 |
08025 | д) от 4% до 6% п.т. | 20 |
08026 | е) от 6% до 8% п.т. | 25 |
08027 | ж) от 8 % до 10 % п.т. | 30 |
08028 | з) 10% и более | 35 |
08030 | Повреждение мягких тканей туловища, конечностей, повлекшее за собой образование пигментных пятен, а также ожоги I-IIстепени площадью: |
08031 | а) от 1 %до2%п.т. | 3 |
08032 | б) 2 % и более | 5 |
08040 | Ожоговая болезнь, ожоговый шок | 10 |
08050 | Закрытое повреждение мягких тканей, повлекшее за собой возникновение мышечной грыжи, посттравматический периостит, перихондрит, полный и частичный разрыв связок и сухожилий, взятие мышечного или фасциального трансплантата для проведения пластической операции в связи с травмой, а также неудаление инородного тела мягких тканей, нерассосавшаяся гематома (не ранее 1 месяца после травмы) | 5 |
9. ПОЗВОНОЧНИК |
09010 | Перелом или вывих тел, дужек и суставных отростков позвонков: |
09011 | а) одного-двух | 20 |
09012 | б) трех и более | 30 |
09021 | Частичный или полный разрыв межпозвоночных связок, подвывих позвонков без операции | 5 |
09022 | Частичный или полный разрыв межпозвоночных связок, подвывих позвонков с операцией | 20 |
09030 | Перелом поперечных или остистых отростков (если одновременно имеется травма, предусмотренная ст.09010, то статья не применяется): |
09031 | а) одного-двух | 5 |
09032 | б) трех и более | 10 |
09040 | Перелом крестца, копчика, вывих копчиковых позвонков | 10 |
09050 | Удаление копчика в связи с травмой | 20 |
10. ВЕРХНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ, ЛОПАТКА И КЛЮЧИЦА |
10010 | Перелом лопатки, ключицы, полный или частичный разрыв акромиально-ключичного, грудино-ключичного сочленений: |
10011 | а) перелом одной кости или разрыв одного сочленения | 5 |
10012 | б) перелом двух костей, разрыв двух сочленений или перелом одной кости и разрыв одного сочленения | 10 |
10013 | в) несросшийся перелом, ложный сустав, разрыв двух сочленений и перелом одной кости, перелом двух костей и разрыв одного сочленения | 15 |
11. ПЛЕЧЕВОЙ СУСТАВ |
11010 | Повреждение плечевого сустава (перелом суставной впадины лопатки головки плечевой кости, анатомической шейки, большого бугорка, полный и частичный разрыв связок, суставной сумки; вывих плеча, подвывих плеча при сроке лечения 14 и более дней, растяжение связок при сроке лечения 14 и более дней): |
11011 | а) перелом одной кости, вывих плеча, повреждение связок, суставной сумки | 5 |
11012 | б) перелом 2-х костей, перелом-вывих | 10 |
11013 | в) перелом кости (костей) и повреждение связок, несросшийся перелом(при лечении в течение 9 и более месяцев) | 15 |
11020 | Повреждение плечевого сустава, повлекшее за собой (если в связи с повреждениями, перечисленными в ст. 10010, 11010, 11020, будут проведены операции, дополнительно выплачивается 10 % страховой суммы. При этом дополнительная выплата за взятие трансплантата не производится. Страховая выплата при привычном вывихе плеча производится лишь в случае, если этот вывих наступил в результате первичного вывиха, происшедшего в период действия Договора страхования. Диагноз первичного вывиха плеча должен быть подтвержден лечебным учреждением, в котором производилось его вправление. При рецидивах привычного вывиха плеча страховая выплата не производится. Если в связи с травмой плечевого сустава производилась страховая выплата по ст. 11010, а затем возникли осложнения, перечисленные в ст.11020, страховая выплата производится в соответствии с одним из пунктов ст.11020 за вычетом ранее произведенной выплаты): |
11021 | а) привычный вывих плеча | 20 |
11022 | б) отсутствие движений в суставе (анкилоз) не ранее 3 месяцев после травмы | 45 |
11023 | в) «болтающийся» плечевой сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей | 60 |
12. ПЛЕЧО |
12010 | Перелом плеча на любом уровне, кроме суставного (за операцию дополнительно выплачивается 10%): |
12011 | а) без смещения | 15 |
12012 | б) со смешением | 25 |
12020 | Травматическая ампутация верхней конечности или тяжелое повреждение ее, приведшее к ампутации: |
12021 | а) с лопаткой, ключицей или их частью | 80 |
12022 | б) плеча на любом уровне | 75 |
12030 | Перелом плечевой кости, осложнившийся образованием ложного сустава (страховая выплата по ст. 12030 производится не ранее, чем через 9 месяцев после травмы. Если ранее производилась страховая выплата в связи с переломом плеча, ее размер вычитается при принятии окончательного решения) | 45 |
13. ЛОКТЕВОЙ СУСТАВ |
13010 | Повреждение в области локтевого сустава (перелом костей, составляющих сустав), полный и частичный разрыв связок, суставной сумки, вывих предплечья, растяжение связок при лечении не менее 14 дней): |
13011 | а) перелом одной кости без смещения обломков, повреждение связок | 5 |
13012 | б) перелом двух костей без смещения обломков | 10 |
13013 | в) перелом кости (костей) со смещением обломков | 15 |
13020 | Повреждение в области локтевого сустава, повлекшее за собой (за операцию на локтевом суставе дополнительно выплачивается 10%): |
13021 | а) отсутствие движений в суставе | 40 |
13022 | б) «болтающийся» локтевой сустав (в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей) | 50 |
14. ПРЕДПЛЕЧЬЕ |
14010 | Перелом костей предплечья: |
14011 | а) одной кости | 10 |
14012 | б) двух костей перелом одной кости и вывих другой | 15 |
14020 | Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации предплечья на любом уровне | 65 |
14030 | Перелом одной или обеих костей предплечья, осложнившийся образованием ложного сустава (при переломах со смещением дополнительно выплачивается 5 %. За операцию дополнительно выплачивается 10 %. При ложном суставе решение принимается не ранее 9 месяцев со дня травмы): |
14031 | а) одной кости | 25 |
14032 | б) обеих костей | 40 |
14033 | в) одной кости предплечья и сросшийся перелом второй | 35 |
15. ЛУЧЕЗАПЯСТНЫЙ СУСТАВ |
15010 | Перелом костей предплечья в области дистального метафиза, внутрисуставные переломы костей, составляющих лучезапястный сустав, полный и частичный разрыв связок, растяжение связок при сроке лечения 14 дней и более, вывих кисти: |
15011 | а) перелом костей вывих кисти | 10 |
15012 | б) перелом костей со смещением | 15 |
15013 | в) повреждение связок | 5 |
15021 | Повреждение лучезапястного сустава вследствие травмы без операции | 30 |
15022 | Повреждение лучезапястного сустава вследствие травмы с операцией | 40 |
16. КОСТИ, ПАЛЬЦЫ, КИСТИ |
16010 | Перелом или вывих костей запястья, запястья одной кисти (за операцию дополнительно 10 %): |
16011 | а) одной кости (за исключением лучевидной) | 5 |
16012 | б) двух и более костей, лучевидной кости или одной кости со смещением | 10 |
16013 | в) несросшиеся переломы, ложные суставы через 9 месяцев после травмы | 15 |
16020 | Травматическая ампутация или тяжелое повреждение кисти, приведшее к ее ампутации на уровне пястных костей или запястья | 15 |
17. ПЕРВЫЙ ПАЛЕЦ |
17010 | Разрыв капсулы суставов, травматические удаления ногтевой пластинки или хирургическое удаление ее вследствие травмы | 2 |
17011 | Перелом, вывих, ранение с дефектом мягких тканей фаланги (фаланг) пальца, повреждение сухожилия | 5 |
17020 | Повреждение пальца, повлекшее за собой отсутствие движения: |
17021 | а) в одном суставе | 10 |
17022 | б) в двух суставах | 15 |
17030 | Травматическая ампутация пальца или повреждение, повлекшее за собой ампутацию пальца на уровне: |
17031 | а) ногтевой фаланги и межфалангового сустава | 10 |
17032 | б) основной фаланги, пястнофалангового сустава (потеря пальца) | 20 |
17033 | в) пястной кости | 25 |
18. ВТОРОЙ, ТРЕТИЙ, ЧЕТВЕРТЫЙ. ПЯТЫЙ ПАЛЬЦЫ |
18010 | Перелом, вывих, ранение с дефектом мягких тканей фаланги (фаланг) пальца, повреждение сухожилия (сухожилий), панариций, кроме паронихии; при травматическом удаление ногтевой пластинки или хирургическом удаление ее вследствие травмы по ст. 17010 и 18010 дополнительно выплачивается 2 % страховой суммы) | 5 |
18020 | Травматическая ампутация пальца или повреждение, повлекшее за собой ампутацию пальца на уровне: |
18021 | а) ногтевой фаланги (потеря фаланги) | 5 |
18022 | б) средней фаланги (потеря двух фаланг) | 10 |
18023 | в) основной фаланги (потеря пальца) | 15 |
18024 | г) пястной кости | 20 |
18030 | Травматическая ампутация или повреждение, повлекшее за собой ампутацию всех пальцев одной кисти | 65 |
19. НИЖНЯЯ КОНЕЧНОСТЬ. ТАЗОБЕДРЕННЫЙ СУСТАВ, ТАЗ |
19010 | Перелом головки, шейки бедра, вывих бедра, полный и частичный разрыв связок, растяжение связок при сроках лечения 14 дней и более (за операцию дополнительно выплачивается 10 %): |
19011 | а) перелом головки, шейки бедра, вывих бедра | 20 |
19012 | б) повреждение связок | 5 |
19020 | Повреждение тазобедренного сустава, повлекшее за собой: |
19021 | а) неподвижность сустава | 50 |
19022 | б) «болтающийся» сустав (в результате резекции головки бедра, вертлужной впадины) | 70 |
19023 | в) эндопротезирование | 45 |
19040 | Перелом костей таза: |
19041 | а) перелом крыла подвздошной кости | 5 |
19042 | б) перелом лонной, седалищной кости, тела подвздошной кости, вертлужной впадины | 10 |
19043 | в) перелом двух и более костей | 20 |
19050 | Разрыв лонного, крестцово-подвздошного сочленения(за операцию дополнительно выплачивается 10 %): |
19051 | а) одного сочленения | 10 |
19052 | б) двух сочленений | 15 |
19053 | в) трех сочленений | 20 |
20. БЕДРО |
20010 | Перелом бедра на любом уровне за исключением области суставов(за операцию дополнительно выплачивается 10 %): |
20011 | а) безсмешения обломков | 20 |
20012 | б) со смещением обломков | 25 |
20020 | Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее — к ампутации конечности на любом уровне бедра: |
20021 | а) одной конечности | 70 |
20022 | б) единственной конечности | 80 |
20030 | Перелом бедра, осложнившийся образованием ложного сустава (несросшийся перелом), не ранее 9 месяцев после травмы (если ранее производилась страховая выплата в связи с переломом бедра, ее размер вычитается при принятии окончательного решения) | 55 |
21. КОЛЕННЫЙ СУСТАВ |
21010 | Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой (за операцию выплачивается 10 % дополнительно. При сочетании различных повреждений коленного сустава страховая выплата производится однократно в соответствии с одним из подпунктов ст. 21010, предусматривающим наиболее тяжёлое повреждение): |
21011 | а) гемартроз, повреждение мениска (менисков), полный и частичный разрыв связок, растяжение связок при сроках лечения 14 дней и более, отрывы костных фрагментов | 5 |
21012 | б) перелом надколенника | 10 |
21013 | в) перелом костей, составляющих коленный сустав (дистальный эпифиз бедра и проксимальный эпифиз большеберцовой кости), вывих голени | 20 |
21020 | Повреждение коленного сустава, повлекшее за собой: |
21021 | а) отсутствие движений в суставе | 35 |
21022 | б) «болтающийся» коленный сустав в результате резекции суставных поверхностей составляющих его костей | 45 |
22. ГОЛЕНЬ |
22010 | Перелом костей голени (за операцию дополнительно выплачивается 10%) |
22011 | а) малоберцовой кости | 5 |
22012 | б) большеберцовой кости | 15 |
22013 | в) обеих костей | 20 |
22020 | Травматическая ампутация или тяжелое повреждение, приведшее к ампутации голени на любом уровне | 60 |
22030 | Перелом одной или обеих костей голени, осложнившийся образованием ложного сустава (несросшегося перелома), не ранее чем через 9 месяцев после травмы (при переломах со смещением дополнительно выплачивается 5 %): |
22031 | а) малоберцовой кости | 10 |
22032 | б) большеберцовой кости | 30 |
22033 | в) обеих костей | 40 |
22034 | г) малоберцовой и сросшийся перелом большеберцовой | 25 |
22035 | д) большеберцовой и сросшийся перелом малоберцовой | 35 |
23. ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ |
23010 | Повреждение связок голеностопного сустава (полный или частичный разрыв связок, растяжение связок со сроком лечения не менее 14 дней: | 5 |
23011 | а) перелом одной из лодыжек или края большеберцовой кости | 5 |
23012 | б) перелом обеих лодыжек, перелом лодыжек с краем большеберцовой кости, разрыв дистального межберцового синдесмоза | 10 |
23013 | в) перелом одной или обеих лодыжек с краем большеберцовой кости, разрыв дистального межберцового синдесмоза и подвывихом (вывихом) стопы | 15 |
23020 | Повреждение голеностопного сустава, вовлекшее за собой: |
23021 | а) отсутствие движений в суставе (анкилоз) | 35 |
23022 | б) «болтающийся» голеностопный сустав (в результате резекции) суставных поверхностей составляющих его костей | 40 |
23030 | Повреждение ахиллова сухожилия: |
23031 | а) при консервативном лечении | 10 |
23032 | б) при оперативном лечении | 20 |
24. СТОПА, ПАЛЬЦЫ СТОПЫ |
24010 | Перелом или вывих кости (костей) стопы, повреждение связок – полный или частичный разрыв связок (за операцию доплачивается 5%): | 5 |
24011 | а) перелом одной-двух костей, повреждение связок (кроме пяточной кости) | 5 |
24012 | б) перелом трех или более костей, пяточной кости | 10 |
24013 | в) не сросшийся перелом, лодыжный сустав, не ранее 9 месяцев после травмы | 15 |
24020 | Травматическая ампутация или тяжелое повреждение стопы, повлекшее за собой ее ампутацию на уровне: |
24021 | а) плюсне-фаланговых суставов (отсутствие всех пальцев стопы) | 30 |
24022 | б) плюсневых костей | 35 |
24023 | в) предплюсны | 40 |
24024 | г) таранной, пяточной костей, голеностопного сустава | 50 |
24030 | Переломы, вывихи фаланг, повреждение сухожилий пальца (пальцев) одной стопы: |
24031 | а) перелом или вывих одной, или нескольких фаланг, повреждение сухожилий одного или двух пальцев, травматическое или хирургическое удаление ногтевой пластинки вследствие травмы одного или 2 пальцев | 5 |
24032 | б) перелом или вывих одной, или нескольких фаланг, повреждение сухожилий, травматическое или хирургическое удаление ногтевых пластинок трех-пяти пальцев | 10 |
24040 | Травматическая ампутация или повреждение, повлекшее за собой ампутацию пальцев: |
24041 | а) первого пальца на уровне ногтевой фаланги (потеря ногтевой фаланги) | 5 |
24042 | б) первого пальца на уровне основной фаланги (потеря пальца) | 10 |
24043 | в) кроме первого — одного-двух пальцев на уровне ногтевых или средних фаланг | 5 |
24044 | г) кроме первого — одного-двух пальцев на уровне основных фаланг (потеря пальцев) | 10 |
24045 | д) кроме первого — трех-четырех пальцев на уровне ногтевого или средних фаланг | 15 |
24046 | е) кроме первого — трех-четырех пальцев на уровне основных фаланг (потеря пальцев) | 20 |
24050 | Повреждение, повлекшее за собой развитие посттравматического тромбофлебита, лимфостаза, остеомиелита, нарушение трофики (ст.24050 применяется при тромбофлебитах, лимфостазах и нарушениях трофики, наступивших вследствие травмы верхних или нижних конечностей — за исключением повреждения крупных периферических сосудов и нервов — не ранее, чем через 6 месяцев после травмы. Гнойные воспаления пальцев кисти и стоп не дают оснований для применения ст. 24050) | 10 |
24060 | Травматический шок или шок, развившийся вследствие острой кровопотери, связанной с травмой (геморрагический шок) | 20 |
25.ОЖОГИ. |
25010 | Ожоги II или III степени (27 % и более поверхности тела) | 100 |
25020 | Ожоги II или III степени (18 % и более поверхности тела, но менее 27 %) | 60 |
25030 | Ожоги II или III степени (9 % и более поверхности тела, но менее 18 %) | 30 |
25040 | Ожоги II или III степени (4.5 % и более поверхности тела, но менее 9 %) | 16 |